Results
QF
2015-05-06 18:30 |
Spårvägens BTK | Söderhamns UIF | 6:7 | |
Tobias Bergman | Hampus Nordberg | 6:11 11:8 11:6 11:7 | 3 :1 | |
Elsayed Lashin | Viktor Brodd | 6:11 12:14 11:4 4:11 | 1 :3 | |
Jan-ove Waldner | Anthony Tran | 12:10 11:8 8:11 11:13 | 2 :2 | |
Tobias Bergman | Viktor Brodd | 11:9 6:11 5:11 5:11 | 1 :3 | |
Elsayed Lashin | Anthony Tran | 11:5 10:12 11:4 11:6 | 3 :1 | |
Jan-ove Waldner | Hampus Nordberg | 11:3 11:9 4:11 5:11 | 2 :2 | |
Elsayed Lashin | Viktor Brodd | 11:9 | 1 :0 | |
Jan-ove Waldner | Hampus Nordberg | 10:12 | 0 :1 | |
Elsayed Lashin | Viktor Brodd | 11:3 | 1 :0 | |
Jan-ove Waldner | Hampus Nordberg | 7:11 | 0 :1 | |
Elsayed Lashin | Viktor Brodd | 11:8 | 1 :0 | |
Tobias Bergman | Hampus Nordberg | 8:11 | 0 :1 | |
Elsayed Lashin | Hampus Nordberg | 7:11 | 0 :1 |
QF
2015-05-06 18:30 |
Falkenbergs BTK | BTK Rekord | 0:4 | |
Alexander Franzén | Michal Obeslo | 10:12 6:11 8:11 | 0 :3 | |
Harmeet Rajul Desai | Andreas Törnkvist | 11:8 10:12 4:11 11:8 | 2 :2 | |
Marcello Aguirre | Simon Arvidsson | 8:11 7:11 7:11 | 0 :3 | |
Alexander Franzén | Andreas Törnkvist | 4:11 7:11 11:9 14:12 | 2 :2 |
QF
2015-05-09 16:00 |
Söderhamns UIF | Spårvägens BTK | 4:1 | |
Hampus Nordberg | Jan-ove Waldner | 11:8 9:11 14:12 11:7 | 3 :1 | |
Anders Eriksson | Elsayed Lashin | 7:11 11:8 6:11 9:11 | 1 :3 | |
Viktor Brodd | Tobias Bergman | 11:7 11:4 6:11 11:5 | 3 :1 | |
Hampus Nordberg | Elsayed Lashin | 11:6 8:11 12:10 11:9 | 3 :1 | |
Anders Eriksson | Tobias Bergman | 9:11 11:7 11:6 8:11 | 2 :2 |
QF
2015-05-10 17:00 |
BTK Rekord | Falkenbergs BTK | 4:2 | |
Michal Obeslo | Marcello Aguirre | 11:8 11:8 7:11 12:10 | 3 :1 | |
Andreas Törnkvist | Soumyajit Ghosh | 11:5 11:7 14:12 | 3 :0 | |
Simon Arvidsson | Robert Eriksson | 13:11 10:12 8:11 11:7 | 2 :2 | |
Michal Obeslo | Soumyajit Ghosh | 11:7 8:11 12:14 7:11 | 1 :3 | |
Andreas Törnkvist | Robert Eriksson | 11:7 14:12 8:11 11:6 | 3 :1 | |
Simon Arvidsson | Marcello Aguirre | 9:11 11:6 12:10 13:11 | 3 :1 |
SF
2015-05-18 18:30 |
Söderhamns UIF | Halmstad BTK | 2:4 | |
Hampus Nordberg | Omar Assar | 11:8 6:11 11:8 9:11 | 2 :2 | |
Viktor Brodd | Mattias Karlsson | 7:11 5:11 7:11 | 0 :3 | |
Anthony Tran | Harald Andersson | 8:11 10:12 10:12 | 0 :3 | |
Hampus Nordberg | Mattias Karlsson | 2:11 9:11 11:9 11:4 | 2 :2 | |
Viktor Brodd | Harald Andersson | 11:13 11:13 11:9 8:11 | 1 :3 | |
Anthony Tran | Omar Assar | 10:12 9:11 6:11 | 0 :3 |
SF
2015-05-18 18:30 |
BTK Rekord | Eslövs AI | 2:4 | |
Simon Arvidsson | Robert Svensson | 7:11 7:11 10:12 | 0 :3 | |
Michal Obeslo | Xu Hui | 4:11 3:11 9:11 | 0 :3 | |
Andreas Törnkvist | Mattias Översjö | 3:11 11:8 11:8 11:7 | 3 :1 | |
Simon Arvidsson | Xu Hui | 9:11 9:11 7:11 | 0 :3 | |
Michal Obeslo | Mattias Översjö | 11:7 5:11 11:8 11:4 | 3 :1 | |
Andreas Törnkvist | Robert Svensson | 14:12 6:11 7:11 11:6 | 2 :2 |
SF
2015-05-21 18:30 |
Halmstad BTK | Söderhamns UIF | 4:1 | |
Mattias Karlsson | Viktor Brodd | 9:11 8:11 11:8 5:11 | 1 :3 | |
Omar Assar | Hampus Nordberg | 11:8 11:5 5:11 12:10 | 3 :1 | |
Harald Andersson | Anders Eriksson | 11:5 11:4 10:12 11:6 | 3 :1 | |
Mattias Karlsson | Hampus Nordberg | 11:8 14:12 11:6 | 3 :0 | |
Omar Assar | Anders Eriksson | 11:5 11:6 11:5 | 3 :0 |
SF
2015-05-21 18:30 |
Eslövs AI | BTK Rekord | 4:0 | |
Xu Hui | Simon Arvidsson | 9:11 12:10 9:11 11:5 | 2 :2 | |
Robert Svensson | Andreas Törnkvist | 7:11 11:9 9:11 11:6 | 2 :2 | |
Mattias Översjö | Michal Obeslo | 11:9 5:11 11:6 11:8 | 3 :1 | |
Xu Hui | Andreas Törnkvist | 13:11 11:5 10:12 11:4 | 3 :1 |
F
2015-05-27 18:30 |
Halmstad BTK | Eslövs AI | 3:5 | |
Harald Andersson | Robert Svensson | 7:11 5:11 11:8 11:9 | 2 :2 | |
Mattias Karlsson | Xu Hui | 5:11 7:11 9:11 | 0 :3 | |
Omar Assar | Mattias Översjö | 5:11 11:8 11:6 11:8 | 3 :1 | |
Harald Andersson | Xu Hui | 8:11 11:9 5:11 3:11 | 1 :3 | |
Mattias Karlsson | Mattias Översjö | 11:7 9:11 6:11 14:12 | 2 :2 | |
Omar Assar | Robert Svensson | 15:13 11:9 7:11 9:11 | 2 :2 | |
Mattias Karlsson | Robert Svensson | 6:11 | 0 :1 | |
Harald Andersson | Xu Hui | 5:11 | 0 :1 |
F
2015-05-30 |
Eslövs AI | Halmstad BTK | 4:0 | |
Xu Hui | Mattias Karlsson | 5:11 11:8 11:9 11:4 | 3 :1 | |
Robert Svensson | Omar Assar | 11:3 9:11 11:6 12:10 | 3 :1 | |
Mattias Översjö | Harald Andersson | 17:15 9:11 6:11 11:8 | 2 :2 | |
Xu Hui | Omar Assar | 5:11 11:5 11:4 11:5 | 3 :1 |
Teams & Players
Teams | Players |
Halmstad BTK | HARALD Andersson , OMAR Assar , FREDRIK Håkansson , MATTIAS Karlsson |
Eslövs AI | SIMON Berglund , XU Hui , MATTIAS Översjö , ROBERT Svensson |
Söderhamns UIF | VIKTOR Brodd , ANDERS Eriksson , SEBASTIAN Loso , HAMPUS Nordberg , ANTHONY Tran |
Falkenbergs BTK | MARCELLO Aguirre , HARMEET Rajul Desai , ROBERT Eriksson , ALEXANDER Franzén , SOUMYAJIT Ghosh , PETER Karlsson , EMMANUEL Lebesson |
BTK Rekord | SIMON Arvidsson , MICHAL Obeslo , ARVID Sunesson , KENTA Tazoe , ANDREAS Törnkvist |
Spårvägens BTK | MIKAEL Appelgren , TOBIAS Bergman , MARTIN Friis , VILMER Georgsson , VIGGO Kippel , ELSAYED Lashin , JIN Takura , JAN-OVE Waldner |
Österlens BTK | NICLAS Almström , ADMIR Duranspahic , VIKTOR Görman , DARIUS Knight , THOMAS Le Breton , ANDREAS Ohlsson , JEREMY Petiot , DIAN Yang Wang |
BTK Kävlinge | SHU An , PAUL Gauzy , MAGNUS Molin , ZHI Xu Wang |
BTK Warta | CARL Ahlander Johansson , HONG Jiang Chang , MAGNUS Månsson , STEFAN Nilsson , HAMPUS Söderlund |
Tibble-Kungsängen BTK | GEORGE Downing , LUDOMIR Jancarik , MARCOS Madrid , PETER Nilsson , PERHAM Safai , DANIEL Schaffer |
Standings
Team | PL | W | L | D | + | - | +- | ||
1. | Halmstad BTK | 18 | 15 | 0 | 3 | 69 | 17 | 52 | 33 |
2. | Eslövs AI | 18 | 16 | 2 | 0 | 66 | 20 | 46 | 32 |
3. | Söderhamns UIF | 18 | 11 | 6 | 1 | 52 | 37 | 15 | 23 |
4. | Falkenbergs BTK | 18 | 10 | 5 | 3 | 51 | 42 | 9 | 23 |
5. | BTK Rekord | 18 | 10 | 6 | 2 | 56 | 42 | 14 | 22 |
6. | Spårvägens BTK | 18 | 6 | 10 | 2 | 41 | 55 | -14 | 14 |
7. | Österlens BTK | 18 | 4 | 11 | 3 | 35 | 59 | -24 | 11 |
8. | BTK Kävlinge | 18 | 2 | 10 | 6 | 36 | 61 | -25 | 10 |
9. | BTK Warta | 18 | 2 | 13 | 3 | 28 | 63 | -35 | 7 |
1. | Tibble-Kungsängen BTK | 18 | 1 | 14 | 3 | 27 | 65 | -38 | 5 |
Results
Round 1
2014-09-22 18:30 |
BTK Warta | BTK Rekord | 2:4 | |
Hampus Söderlund | Andreas Törnkvist | 10:12 11:7 11:7 6:11 | 2 :2 | |
Hong Jiang Chang | Simon Arvidsson | 6:11 9:11 3:11 | 0 :3 | |
Magnus Månsson | Michal Obeslo | 11:9 8:11 8:11 13:11 | 2 :2 | |
Hampus Söderlund | Simon Arvidsson | 9:11 7:11 11:8 11:13 | 1 :3 | |
Hong Jiang Chang | Michal Obeslo | 11:7 11:9 11:6 | 3 :0 | |
Magnus Månsson | Andreas Törnkvist | 2:11 11:13 15:13 9:11 | 1 :3 |
Round 1
2014-09-22 18:30 |
BTK Kävlinge | Eslövs AI | 2:4 | |
Zhi Xu Wang | Robert Svensson | 9:11 11:9 11:5 11:6 | 3 :1 | |
Magnus Molin | Xu Hui | 7:11 4:11 5:11 | 0 :3 | |
Shu An | Mattias Översjö | 11:6 11:7 7:11 11:8 | 3 :1 | |
Zhi Xu Wang | Xu Hui | 8:11 8:11 8:11 | 0 :3 | |
Magnus Molin | Mattias Översjö | 11:13 7:11 10:12 | 0 :3 | |
Shu An | Robert Svensson | 8:11 7:11 13:15 | 0 :3 |
Round 1
2014-09-22 18:30 |
Falkenbergs BTK | Halmstad BTK | 0:4 | |
Robert Eriksson | Mattias Karlsson | 6:11 4:11 2:11 | 0 :3 | |
Alexander Franzén | Omar Assar | 9:11 11:9 13:11 3:11 | 2 :2 | |
Marcello Aguirre | Harald Andersson | 2:11 8:11 5:11 | 0 :3 | |
Robert Eriksson | Omar Assar | 3:11 1:11 8:11 | 0 :3 |
Round 1
2014-09-22 18:30 |
Österlens BTK | Söderhamns UIF | 3:3 | |
Dian Yang Wang | Hampus Nordberg | 12:10 7:11 11:9 11:4 | 3 :1 | |
Darius Knight | Anthony Tran | 12:14 12:10 11:7 7:11 | 2 :2 | |
Viktor Görman | Viktor Brodd | 7:11 8:11 13:11 11:4 | 2 :2 | |
Dian Yang Wang | Anthony Tran | 11:9 12:10 11:8 | 3 :0 | |
Darius Knight | Viktor Brodd | 1:11 4:11 3:11 | 0 :3 | |
Viktor Görman | Hampus Nordberg | 4:11 9:11 11:8 2:11 | 1 :3 |
Round 1
2014-09-23 18:30 |
Spårvägens BTK | Tibble-Kungsängen BTK | 4:2 | |
Elsayed Lashin | George Downing | 11:8 9:11 11:3 12:10 | 3 :1 | |
Tobias Bergman | Marcos Madrid | 10:12 10:12 11:13 | 0 :3 | |
Jan-ove Waldner | Daniel Schaffer | 11:5 11:5 8:11 8:11 | 2 :2 | |
Elsayed Lashin | Marcos Madrid | 6:11 9:11 11:8 12:10 | 2 :2 | |
Tobias Bergman | Daniel Schaffer | 11:5 11:9 7:11 6:11 | 2 :2 | |
Jan-ove Waldner | George Downing | 11:4 11:2 11:6 | 3 :0 |
Round 2
2014-09-30 18:30 |
Eslövs AI | Spårvägens BTK | 4:0 | |
Xu Hui | Viggo Kippel | 11:4 11:5 11:5 | 3 :0 | |
Mattias Översjö | Tobias Bergman | 11:3 11:6 11:5 | 3 :0 | |
Robert Svensson | Mikael Appelgren | 11:7 11:2 11:8 | 3 :0 | |
Xu Hui | Tobias Bergman | 11:8 12:10 11:13 11:2 | 3 :1 |
Round 2
2014-10-02 18:30 |
BTK Rekord | Falkenbergs BTK | 4:0 | |
Andreas Törnkvist | Peter Karlsson | 11:5 11:4 12:10 | 3 :0 | |
Michal Obeslo | Marcello Aguirre | 12:10 11:2 11:8 | 3 :0 | |
Simon Arvidsson | Robert Eriksson | 11:5 11:8 9:11 11:6 | 3 :1 | |
Andreas Törnkvist | Marcello Aguirre | 7:11 11:8 12:10 12:10 | 3 :1 |
Round 2
2014-10-02 18:30 |
Tibble-Kungsängen BTK | Halmstad BTK | 0:4 | |
Peter Nilsson | Mattias Karlsson | 10:12 7:11 7:11 | 0 :3 | |
Daniel Schaffer | Omar Assar | 8:11 11:8 11:13 6:11 | 1 :3 | |
George Downing | Harald Andersson | 10:12 12:10 7:11 10:12 | 1 :3 | |
Peter Nilsson | Omar Assar | 4:11 11:6 7:11 9:11 | 1 :3 |
Round 2
2014-10-02 18:30 |
Österlens BTK | BTK Kävlinge | 3:3 | |
Dian Yang Wang | Magnus Molin | 11:9 11:4 11:4 | 3 :0 | |
Darius Knight | Shu An | 7:11 15:17 8:11 | 0 :3 | |
Viktor Görman | Zhi Xu Wang | 4:11 5:11 10:12 | 0 :3 | |
Dian Yang Wang | Shu An | 11:2 11:7 11:9 | 3 :0 | |
Darius Knight | Zhi Xu Wang | 3:11 8:11 8:11 | 0 :3 | |
Viktor Görman | Magnus Molin | 11:6 11:8 7:11 8:11 | 2 :2 |
Round 2
2014-10-02 18:30 |
Söderhamns UIF | BTK Warta | 4:0 | |
Hampus Nordberg | Hong Jiang Chang | 11:7 11:8 8:11 11:8 | 3 :1 | |
Viktor Brodd | Carl Ahlander Johansson | 11:8 11:4 11:9 | 3 :0 | |
Anthony Tran | Magnus Månsson | 11:8 11:9 11:2 | 3 :0 | |
Hampus Nordberg | Carl Ahlander Johansson | 11:5 14:12 2:11 11:4 | 3 :1 |
Round 3
2014-10-08 18:30 |
BTK Kävlinge | Söderhamns UIF | 1:4 | |
Zhi Xu Wang | Anthony Tran | 8:11 4:11 7:11 | 0 :3 | |
Magnus Molin | Viktor Brodd | 9:11 12:10 3:11 8:11 | 1 :3 | |
Shu An | Hampus Nordberg | 8:11 11:13 12:10 6:11 | 1 :3 | |
Zhi Xu Wang | Viktor Brodd | 11:8 11:5 11:7 | 3 :0 | |
Magnus Molin | Hampus Nordberg | 6:11 13:11 4:11 9:11 | 1 :3 |
Round 3
2014-10-08 18:30 |
Halmstad BTK | BTK Warta | 4:0 | |
Harald Andersson | Carl Ahlander Johansson | 4:11 11:9 11:6 8:11 | 2 :2 | |
Omar Assar | Hong Jiang Chang | 12:10 11:6 11:7 | 3 :0 | |
Mattias Karlsson | Magnus Månsson | 11:9 10:12 11:5 11:4 | 3 :1 | |
Harald Andersson | Hong Jiang Chang | 7:11 11:6 7:11 11:9 | 2 :2 |
Round 3
2014-10-09 18:30 |
BTK Rekord | Tibble-Kungsängen BTK | 4:2 | |
Simon Arvidsson | Daniel Schaffer | 5:11 11:13 11:7 11:5 | 2 :2 | |
Michal Obeslo | Ludomir Jancarik | 6:11 11:2 11:9 14:12 | 3 :1 | |
Andreas Törnkvist | Peter Nilsson | 9:11 11:6 11:9 12:10 | 3 :1 | |
Simon Arvidsson | Ludomir Jancarik | 17:19 6:11 5:11 | 0 :3 | |
Michal Obeslo | Peter Nilsson | 11:7 11:8 12:10 | 3 :0 | |
Andreas Törnkvist | Daniel Schaffer | 11:1 11:7 11:5 | 3 :0 |
Round 3
2014-10-09 18:30 |
Spårvägens BTK | Österlens BTK | 4:2 | |
Elsayed Lashin | Viktor Görman | 11:8 11:8 11:5 | 3 :0 | |
Tobias Bergman | Dian Yang Wang | 7:11 11:8 8:11 7:11 | 1 :3 | |
Jan-ove Waldner | Darius Knight | 11:3 11:5 11:6 | 3 :0 | |
Elsayed Lashin | Dian Yang Wang | 9:11 11:5 7:11 11:8 | 2 :2 | |
Tobias Bergman | Darius Knight | 11:6 11:9 4:11 11:5 | 3 :1 | |
Jan-ove Waldner | Viktor Görman | 11:8 11:13 11:2 8:11 | 2 :2 |
Round 3
2014-11-17 18:30 |
Falkenbergs BTK | Eslövs AI | 1:4 | |
Harmeet Rajul Desai | Mattias Översjö | 11:7 9:11 11:8 11:9 | 3 :1 | |
Robert Eriksson | Xu Hui | 11:13 10:12 11:7 3:11 | 1 :3 | |
Marcello Aguirre | Robert Svensson | 7:11 8:11 7:11 | 0 :3 | |
Harmeet Rajul Desai | Xu Hui | 11:13 5:11 7:11 | 0 :3 | |
Robert Eriksson | Robert Svensson | 9:11 17:19 11:6 14:12 | 2 :2 |
Round 4
2014-10-22 18:30 |
BTK Warta | Eslövs AI | 0:4 | |
Carl Ahlander Johansson | Mattias Översjö | 11:5 10:12 4:11 5:11 | 1 :3 | |
Hong Jiang Chang | Xu Hui | 11:9 8:11 11:13 5:11 | 1 :3 | |
Magnus Månsson | Robert Svensson | 7:11 8:11 11:9 10:12 | 1 :3 | |
Carl Ahlander Johansson | Xu Hui | 6:11 6:11 5:11 | 0 :3 |
Round 4
2014-10-22 18:30 |
Halmstad BTK | BTK Kävlinge | 3:3 | |
Omar Assar | Magnus Molin | 6:11 8:11 8:11 | 0 :3 | |
Mattias Karlsson | Paul Gauzy | 11:9 11:9 11:8 | 3 :0 | |
Harald Andersson | Shu An | 10:12 6:11 11:7 11:9 | 2 :2 | |
Omar Assar | Paul Gauzy | 11:8 11:9 11:8 | 3 :0 | |
Mattias Karlsson | Shu An | 11:7 9:11 11:7 11:7 | 3 :1 | |
Harald Andersson | Magnus Molin | 13:11 6:11 11:3 9:11 | 2 :2 |
Round 4
2014-10-23 18:30 |
Söderhamns UIF | Spårvägens BTK | 4:2 | |
Anthony Tran | Jan-ove Waldner | 11:7 8:11 14:12 14:16 | 2 :2 | |
Hampus Nordberg | Elsayed Lashin | 11:8 6:11 10:12 14:12 | 2 :2 | |
Viktor Brodd | Tobias Bergman | 11:8 11:5 9:11 11:8 | 3 :1 | |
Anthony Tran | Elsayed Lashin | 12:14 11:9 8:11 4:11 | 1 :3 | |
Hampus Nordberg | Tobias Bergman | 9:11 11:4 11:9 11:5 | 3 :1 | |
Viktor Brodd | Jan-ove Waldner | 11:13 11:7 11:6 11:9 | 3 :1 |
Round 4
2014-10-23 18:30 |
Tibble-Kungsängen BTK | Falkenbergs BTK | 2:4 | |
Ludomir Jancarik | Robert Eriksson | 11:9 11:13 8:11 12:10 | 2 :2 | |
Daniel Schaffer | Soumyajit Ghosh | 9:11 14:12 11:9 6:11 | 2 :2 | |
Peter Nilsson | Alexander Franzén | 11:7 3:11 8:11 6:11 | 1 :3 | |
Ludomir Jancarik | Soumyajit Ghosh | 11:6 7:11 11:8 11:13 | 2 :2 | |
Daniel Schaffer | Alexander Franzén | 12:10 11:5 6:11 8:11 | 2 :2 | |
Peter Nilsson | Robert Eriksson | 7:11 11:8 8:11 6:11 | 1 :3 |
Round 4
2014-10-23 18:30 |
Österlens BTK | BTK Rekord | 0:4 | |
Viktor Görman | Simon Arvidsson | 4:11 11:8 11:3 4:11 | 2 :2 | |
Thomas Le Breton | Michal Obeslo | 11:7 7:11 11:9 8:11 | 2 :2 | |
Darius Knight | Andreas Törnkvist | 7:11 11:13 2:11 | 0 :3 | |
Viktor Görman | Michal Obeslo | 11:13 11:9 4:11 9:11 | 1 :3 |
Round 5
2014-10-03 18:30 |
Spårvägens BTK | BTK Warta | 3:3 | |
Jan-ove Waldner | Carl Ahlander Johansson | 0:11 11:8 12:10 11:6 | 3 :1 | |
Elsayed Lashin | Hong Jiang Chang | 11:5 11:5 11:8 | 3 :0 | |
Tobias Bergman | Magnus Månsson | 10:12 11:7 8:11 9:11 | 1 :3 | |
Jan-ove Waldner | Hong Jiang Chang | 7:11 11:4 4:11 14:12 | 2 :2 | |
Elsayed Lashin | Magnus Månsson | 6:11 11:8 11:4 11:9 | 3 :1 | |
Tobias Bergman | Carl Ahlander Johansson | 6:11 4:11 9:11 | 0 :3 |
Round 5
2014-10-27 18:30 |
Falkenbergs BTK | Österlens BTK | 4:0 | |
Soumyajit Ghosh | Darius Knight | 11:5 11:7 5:11 11:8 | 3 :1 | |
Alexander Franzén | Thomas Le Breton | 11:6 11:5 11:8 | 3 :0 | |
Marcello Aguirre | Viktor Görman | 11:6 11:2 11:2 | 3 :0 | |
Soumyajit Ghosh | Thomas Le Breton | 11:8 8:11 8:11 11:4 | 2 :2 |
Round 5
2014-10-27 18:30 |
BTK Rekord | Halmstad BTK | 2:4 | |
Andreas Törnkvist | Harald Andersson | 11:7 4:11 8:11 11:5 | 2 :2 | |
Simon Arvidsson | Mattias Karlsson | 8:11 11:5 6:11 8:11 | 1 :3 | |
Michal Obeslo | Omar Assar | 11:8 11:8 11:5 | 3 :0 | |
Andreas Törnkvist | Mattias Karlsson | 6:11 11:7 9:11 9:11 | 1 :3 | |
Simon Arvidsson | Omar Assar | 11:6 6:11 5:11 6:11 | 1 :3 | |
Michal Obeslo | Harald Andersson | 11:5 11:2 10:12 5:11 | 2 :2 |
Round 5
2014-10-28 18:30 |
Eslövs AI | Söderhamns UIF | 4:1 | |
Xu Hui | Hampus Nordberg | 11:6 11:5 11:4 | 3 :0 | |
Robert Svensson | Anthony Tran | 8:11 11:9 11:7 11:7 | 3 :1 | |
Mattias Översjö | Viktor Brodd | 8:11 7:11 11:7 9:11 | 1 :3 | |
Xu Hui | Anthony Tran | 11:5 11:2 11:3 | 3 :0 | |
Robert Svensson | Viktor Brodd | 11:2 11:8 11:4 | 3 :0 |
Round 5
2014-10-30 18:30 |
Tibble-Kungsängen BTK | BTK Kävlinge | 3:3 | |
Daniel Schaffer | Shu An | 11:4 8:11 6:11 1:11 | 1 :3 | |
Ludomir Jancarik | Magnus Molin | 13:11 11:8 9:11 11:9 | 3 :1 | |
Peter Nilsson | Paul Gauzy | 9:11 11:8 11:9 11:5 | 3 :1 | |
Daniel Schaffer | Magnus Molin | 11:6 9:11 6:11 9:11 | 1 :3 | |
Ludomir Jancarik | Paul Gauzy | 6:11 11:5 11:7 11:4 | 3 :1 | |
Peter Nilsson | Shu An | 11:5 11:9 10:12 10:12 | 2 :2 |
Round 6
2014-11-03 18:30 |
BTK Kävlinge | Spårvägens BTK | 0:4 | |
Paul Gauzy | Jan-ove Waldner | 7:11 11:9 5:11 12:10 | 2 :2 | |
Shu An | Jin Takura | 5:11 12:14 10:12 | 0 :3 | |
Magnus Molin | Tobias Bergman | 9:11 11:8 6:11 8:11 | 1 :3 | |
Paul Gauzy | Jin Takura | 11:9 7:11 10:12 8:11 | 1 :3 |
Round 6
2014-11-03 18:30 |
Österlens BTK | Tibble-Kungsängen BTK | 3:3 | |
Thomas Le Breton | George Downing | 11:3 11:6 11:4 | 3 :0 | |
Viktor Görman | Daniel Schaffer | 10:12 11:9 11:6 7:11 | 2 :2 | |
Darius Knight | Peter Nilsson | 9:11 14:12 6:11 5:11 | 1 :3 | |
Thomas Le Breton | Daniel Schaffer | 11:6 4:11 11:3 11:9 | 3 :1 | |
Viktor Görman | Peter Nilsson | 12:10 8:11 8:11 8:11 | 1 :3 | |
Darius Knight | George Downing | 11:7 11:4 11:8 | 3 :0 |
Round 6
2014-11-03 18:30 |
Halmstad BTK | Eslövs AI | 4:2 | |
Omar Assar | Mattias Översjö | 11:9 12:10 7:11 8:11 | 2 :2 | |
Harald Andersson | Xu Hui | 11:6 9:11 8:11 7:11 | 1 :3 | |
Mattias Karlsson | Robert Svensson | 11:5 7:11 11:6 11:3 | 3 :1 | |
Omar Assar | Xu Hui | 11:6 11:2 9:11 6:11 | 2 :2 | |
Harald Andersson | Robert Svensson | 11:6 12:10 11:9 | 3 :0 | |
Mattias Karlsson | Mattias Översjö | 11:7 11:8 5:11 11:6 | 3 :1 |
Round 6
2014-11-04 18:30 |
Söderhamns UIF | BTK Rekord | 1:4 | |
Hampus Nordberg | Michal Obeslo | 14:12 5:11 11:4 4:11 | 2 :2 | |
Viktor Brodd | Simon Arvidsson | 5:11 9:11 13:11 11:6 | 2 :2 | |
Anthony Tran | Andreas Törnkvist | 6:11 7:11 9:11 | 0 :3 | |
Hampus Nordberg | Simon Arvidsson | 2:11 11:5 5:11 5:11 | 1 :3 | |
Viktor Brodd | Andreas Törnkvist | 5:11 9:11 11:7 5:11 | 1 :3 |
Round 6
2014-11-06 18:30 |
BTK Warta | Falkenbergs BTK | 2:4 | |
Hampus Söderlund | Robert Eriksson | 8:11 11:9 12:14 12:10 | 2 :2 | |
Hong Jiang Chang | Soumyajit Ghosh | 5:11 11:5 11:3 1:11 | 2 :2 | |
Magnus Månsson | Alexander Franzén | 11:6 11:3 11:9 | 3 :0 | |
Hampus Söderlund | Soumyajit Ghosh | 11:6 11:8 5:11 6:11 | 2 :2 | |
Hong Jiang Chang | Alexander Franzén | 5:11 7:11 8:11 | 0 :3 | |
Magnus Månsson | Robert Eriksson | 11:7 10:12 7:11 7:11 | 1 :3 |
Round 7
2014-11-19 18:30 |
Falkenbergs BTK | BTK Kävlinge | 3:3 | |
Soumyajit Ghosh | Magnus Molin | 11:7 9:11 3:11 11:3 | 2 :2 | |
Robert Eriksson | Shu An | 4:11 6:11 10:12 | 0 :3 | |
Alexander Franzén | Zhi Xu Wang | 5:11 11:8 11:9 8:11 | 2 :2 | |
Soumyajit Ghosh | Shu An | 11:8 11:6 11:9 | 3 :0 | |
Robert Eriksson | Zhi Xu Wang | 7:11 4:11 6:11 | 0 :3 | |
Alexander Franzén | Magnus Molin | 9:11 11:7 4:11 11:9 | 2 :2 |
Round 7
2014-11-20 18:30 |
Söderhamns UIF | Halmstad BTK | 1:4 | |
Hampus Nordberg | Mattias Karlsson | 6:11 7:11 11:7 5:11 | 1 :3 | |
Viktor Brodd | Harald Andersson | 8:11 12:10 8:11 6:11 | 1 :3 | |
Anthony Tran | Omar Assar | 11:9 11:8 5:11 6:11 | 2 :2 | |
Hampus Nordberg | Harald Andersson | 16:14 5:11 11:8 9:11 | 2 :2 | |
Viktor Brodd | Omar Assar | 6:11 6:11 11:8 7:11 | 1 :3 |
Round 7
2014-11-20 18:30 |
BTK Rekord | Spårvägens BTK | 4:1 | |
Andreas Törnkvist | Tobias Bergman | 13:11 11:7 11:8 | 3 :0 | |
Simon Arvidsson | Jin Takura | 11:4 6:11 6:11 11:7 | 2 :2 | |
Michal Obeslo | Jan-ove Waldner | 11:9 14:12 11:7 | 3 :0 | |
Andreas Törnkvist | Jin Takura | 12:14 11:8 11:4 11:7 | 3 :1 | |
Simon Arvidsson | Jan-ove Waldner | 12:10 11:8 11:3 | 3 :0 |
Round 7
2014-11-20 18:30 |
BTK Warta | Österlens BTK | 2:4 | |
Hong Jiang Chang | Viktor Görman | 11:9 7:11 11:7 11:6 | 3 :1 | |
Magnus Månsson | Dian Yang Wang | 4:11 9:11 5:11 | 0 :3 | |
Carl Ahlander Johansson | Jeremy Petiot | 5:11 11:9 10:12 10:12 | 1 :3 | |
Hong Jiang Chang | Dian Yang Wang | 3:11 7:11 5:11 | 0 :3 | |
Magnus Månsson | Jeremy Petiot | 13:11 3:11 11:8 8:11 | 2 :2 | |
Carl Ahlander Johansson | Viktor Görman | 5:11 11:5 8:11 11:9 | 2 :2 |
Round 7
2014-12-19 18:30 |
Eslövs AI | Tibble-Kungsängen BTK | 4:1 | |
Xu Hui | Peter Nilsson | 11:5 11:6 10:12 11:5 | 3 :1 | |
Robert Svensson | Daniel Schaffer | 11:1 11:6 11:4 | 3 :0 | |
Mattias Översjö | Marcos Madrid | 11:6 8:11 7:11 11:13 | 1 :3 | |
Xu Hui | Daniel Schaffer | 4:11 11:6 11:8 9:11 | 2 :2 | |
Robert Svensson | Marcos Madrid | 9:11 11:6 11:7 11:7 | 3 :1 |
Round 8
2014-12-01 18:30 |
BTK Kävlinge | BTK Warta | 1:4 | |
Paul Gauzy | Hong Jiang Chang | 9:11 6:11 6:11 | 0 :3 | |
Shu An | Magnus Månsson | 11:8 6:11 11:4 9:11 | 2 :2 | |
Magnus Molin | Hampus Söderlund | 8:11 5:11 11:6 5:11 | 1 :3 | |
