Results
QF
2014-05-09 18:30 |
Falkenbergs BTK | BTK Rekord | 3:2 | |
Harmeet Rajul Desai | Andreas Törnkvist | 11:8 11:3 11:7 | 3 :0 | |
Robert Eriksson | Fabian Åkerström | 11:5 11:4 11:9 | 3 :0 | |
Alexander Franzén | Simon Arvidsson | 10:12 12:10 8:11 6:11 | 1 :3 | |
Harmeet Rajul Desai | Fabian Åkerström | 8:11 10:12 10:12 | 0 :3 | |
Robert Eriksson | Andreas Törnkvist | 14:12 15:13 11:7 | 3 :0 |
QF
2014-05-09 18:30 |
Österlens BTK | Söderhamns UIF | 0:3 | |
Dian Yang Wang | Jon Persson | 11:8 9:11 11:9 10:12 | 2 :2 | |
Shu An | Hampus Nordberg | 7:11 8:11 5:11 | 0 :3 | |
Peter Nilsson | Viktor Brodd | 4:11 10:12 9:11 | 0 :3 |
QF
2014-05-12 18:30 |
BTK Rekord | Falkenbergs BTK | 3:1 | |
Simon Arvidsson | Harmeet Rajul Desai | 11:9 8:11 4:11 11:7 | 2 :2 | |
Fabian Åkerström | Robert Eriksson | 11:9 11:8 11:6 | 3 :0 | |
Andreas Törnkvist | Marcello Aguirre | 11:13 11:7 11:9 9:11 | 2 :2 | |
Simon Arvidsson | Robert Eriksson | 13:11 8:11 11:8 11:9 | 3 :1 |
QF
2014-05-12 18:30 |
Söderhamns UIF | Österlens BTK | 3:0 | |
Hampus Nordberg | Peter Nilsson | 11:8 11:8 9:11 9:11 | 2 :2 | |
Jon Persson | Dian Yang Wang | 13:11 12:14 11:9 11:7 | 3 :1 | |
Viktor Brodd | Shu An | 11:6 9:11 4:11 11:3 | 2 :2 |
QF
2014-05-15 18:30 |
BTK Rekord | Falkenbergs BTK | 3:0 | |
Simon Arvidsson | Soumyajit Ghosh | 11:8 9:11 11:4 4:11 | 2 :2 | |
Fabian Åkerström | Robert Eriksson | 11:5 8:11 11:13 11:8 | 2 :2 | |
Andreas Törnkvist | Marcello Aguirre | 11:9 5:11 11:9 11:13 | 2 :2 |
SF
2014-05-18 17:00 |
Halmstad BTK | Söderhamns UIF | 3:1 | |
Omar Assar | Jon Persson | 12:10 11:3 11:7 | 3 :0 | |
Mattias Karlsson | Hampus Nordberg | 7:11 9:11 5:11 | 0 :3 | |
Harald Andersson | Anton Källberg | 13:15 11:5 11:9 11:7 | 3 :1 | |
Omar Assar | Hampus Nordberg | 12:10 11:13 11:6 11:6 | 3 :1 |
SF
2014-05-18 17:30 |
BTK Rekord | Eslövs AI | 0:3 | |
Fabian Åkerström | Robert Svensson | 7:11 8:11 4:11 | 0 :3 | |
Simon Arvidsson | Xu Hui | 7:11 9:11 6:11 | 0 :3 | |
Andreas Törnkvist | Mattias Översjö | 11:7 8:11 6:11 3:11 | 1 :3 |
SF
2014-05-21 18:30 |
Eslövs AI | BTK Rekord | 3:0 | |
Xu Hui | Fabian Åkerström | 11:7 11:4 11:6 | 3 :0 | |
Robert Svensson | Simon Arvidsson | 11:4 11:7 11:3 | 3 :0 | |
Mattias Översjö | Arvid Sunesson | 11:5 11:7 11:7 | 3 :0 |
SF
2014-05-21 18:30 |
Söderhamns UIF | Halmstad BTK | 3:2 | |
Hampus Nordberg | Mattias Karlsson | 11:5 14:12 12:10 | 3 :0 | |
Jon Persson | Omar Assar | 5:11 12:14 8:11 | 0 :3 | |
Viktor Brodd | Harald Andersson | 11:3 5:11 7:11 7:11 | 1 :3 | |
Hampus Nordberg | Omar Assar | 11:4 6:11 11:8 7:11 | 2 :2 | |
Jon Persson | Mattias Karlsson | 14:12 11:6 11:3 | 3 :0 |
SF
2014-05-24 16:00 |
Halmstad BTK | Söderhamns UIF | 2:3 | |
Omar Assar | Jon Persson | 11:9 7:11 11:7 11:9 | 3 :1 | |
Harald Andersson | Hampus Nordberg | 11:3 10:12 9:11 8:11 | 1 :3 | |
Mattias Karlsson | Anton Källberg | 11:7 2:11 8:11 9:11 | 1 :3 | |
Omar Assar | Hampus Nordberg | 11:8 11:9 11:9 | 3 :0 | |
Harald Andersson | Jon Persson | 11:13 8:11 2:11 | 0 :3 |
F
2014-05-27 18:30 |
Söderhamns UIF | Eslövs AI | 0:3 | |
Jon Persson | Robert Svensson | 9:11 8:11 8:11 | 0 :3 | |
Hampus Nordberg | Xu Hui | 4:11 9:11 8:11 | 0 :3 | |
Anton Källberg | Mattias Översjö | 11:9 5:11 12:14 6:11 | 1 :3 |
F
2014-05-30 18:30 |
Eslövs AI | Söderhamns UIF | 3:2 | |
Xu Hui | Jon Persson | 8:11 8:11 5:11 | 0 :3 | |
Robert Svensson | Hampus Nordberg | 11:4 11:4 11:9 | 3 :0 | |
Mattias Översjö | Viktor Brodd | 7:11 11:6 7:11 9:11 | 1 :3 | |
Xu Hui | Hampus Nordberg | 11:9 10:12 11:7 15:13 | 3 :1 | |
Robert Svensson | Jon Persson | 11:6 6:11 11:9 11:3 | 3 :1 |
Teams & Players
Teams | Players |
Halmstad BTK | CARL Ahlander Johansson , HARALD Andersson , OMAR Assar , FREDRIK Håkansson , MATTIAS Karlsson |
Eslövs AI | XU Hui , MICHAEL Maze , MATTIAS Översjö , KASPER Sternberg-Sjelle , ROBERT Svensson |
Söderhamns UIF | VIKTOR Brodd , ANTON Källberg , HAMPUS Nordberg , JON Persson |
BTK Rekord | FABIAN Åkerström , SIMON Arvidsson , ARVID Sunesson , ANDREAS Törnkvist |
Österlens BTK | NICLAS Almström , SHU An , PETER Nilsson , DIAN Yang Wang |
Falkenbergs BTK | MARCELLO Aguirre , EMIL Bergström , HARMEET Rajul Desai , ROBERT Eriksson , ALEXANDER Franzén , SOUMYAJIT Ghosh |
BTK Warta | PER Jarlebrand , HONG Jiang Chang , MAGNUS Månsson , STEFAN Nilsson , LARS Rönneberg , SIMON Söderlund , PATRICK Stobberud |
BTK Kävlinge | KHALED Assar , PETIO Krastev , MIKAEL Mattiasson , MAGNUS Molin , JOHAN Sondell , MATTIAS Stenberg , JIAXU Yin |
Spårvägens BTK | MIKAEL Appelgren , SIMON Berglund , TOBIAS Bergman , MATS Sandell , ANTHONY Tran , JAN-OVE Waldner |
Tibble-Kungsängen BTK | CHRIS Doran , PETER Gripler , RYAN Jenkins , MARKO Jevtovic , IVAN Juzbasic , MICHAEL Marsden , PETER Muskó , JOHN Nilsson , CHEN Rui Chao , DANIEL Schaffer , PATRIK Torsell , ERIK Walve |
Teams & Players
Teams | Players |
Halmstad BTK | CARL Ahlander Johansson , HARALD Andersson , OMAR Assar , FREDRIK Håkansson , MATTIAS Karlsson |
Eslövs AI | XU Hui , MICHAEL Maze , MATTIAS Översjö , KASPER Sternberg-Sjelle , ROBERT Svensson |
Söderhamns UIF | VIKTOR Brodd , ANTON Källberg , HAMPUS Nordberg , JON Persson |
BTK Rekord | FABIAN Åkerström , SIMON Arvidsson , ARVID Sunesson , ANDREAS Törnkvist |
Österlens BTK | NICLAS Almström , SHU An , PETER Nilsson , DIAN Yang Wang |
Falkenbergs BTK | MARCELLO Aguirre , EMIL Bergström , HARMEET Rajul Desai , ROBERT Eriksson , ALEXANDER Franzén , SOUMYAJIT Ghosh |
BTK Warta | PER Jarlebrand , HONG Jiang Chang , MAGNUS Månsson , STEFAN Nilsson , LARS Rönneberg , SIMON Söderlund , PATRICK Stobberud |
BTK Kävlinge | KHALED Assar , PETIO Krastev , MIKAEL Mattiasson , MAGNUS Molin , JOHAN Sondell , MATTIAS Stenberg , JIAXU Yin |
Spårvägens BTK | MIKAEL Appelgren , SIMON Berglund , TOBIAS Bergman , MATS Sandell , ANTHONY Tran , JAN-OVE Waldner |
Tibble-Kungsängen BTK | CHRIS Doran , PETER Gripler , RYAN Jenkins , MARKO Jevtovic , IVAN Juzbasic , MICHAEL Marsden , PETER Muskó , JOHN Nilsson , CHEN Rui Chao , DANIEL Schaffer , PATRIK Torsell , ERIK Walve |
Standings
Team | PL | W | L | D | + | - | +- | ||
1. | Halmstad BTK | 18 | 15 | 3 | 0 | 48 | 15 | 33 | 30 |
2. | Eslövs AI | 18 | 15 | 3 | 0 | 51 | 19 | 32 | 30 |
3. | Söderhamns UIF | 18 | 13 | 5 | 0 | 45 | 20 | 25 | 26 |
4. | BTK Rekord | 18 | 12 | 6 | 0 | 41 | 34 | 7 | 24 |
5. | Österlens BTK | 18 | 10 | 8 | 0 | 35 | 37 | -2 | 20 |
6. | Falkenbergs BTK | 18 | 9 | 9 | 0 | 35 | 34 | 1 | 18 |
7. | BTK Warta | 18 | 7 | 11 | 0 | 30 | 44 | -14 | 14 |
8. | BTK Kävlinge | 18 | 4 | 14 | 0 | 21 | 46 | -25 | 8 |
9. | Spårvägens BTK | 18 | 3 | 15 | 0 | 26 | 46 | -20 | 6 |
1. | Tibble-Kungsängen BTK | 18 | 2 | 16 | 0 | 14 | 51 | -37 | 4 |
Results
Round 1
2013-09-16 18:30 |
BTK Warta | Tibble-Kungsängen BTK | 3:1 | |
Hong Jiang Chang | Ryan Jenkins | 8:11 13:11 11:4 11:4 | 3 :1 | |
Magnus Månsson | Chen Rui Chao | 13:11 12:14 11:9 11:1 | 3 :1 | |
Stefan Nilsson | Peter Gripler | 4:11 4:11 11:13 | 0 :3 | |
Hong Jiang Chang | Chen Rui Chao | 11:7 11:7 9:11 11:7 | 3 :1 |
Round 1
2013-09-16 18:30 |
Falkenbergs BTK | Österlens BTK | 3:0 | |
Soumyajit Ghosh | Peter Nilsson | 11:9 8:11 6:11 11:4 | 2 :2 | |
Robert Eriksson | Niclas Almström | 11:4 11:4 10:12 11:9 | 3 :1 | |
Alexander Franzén | Shu An | 11:7 11:9 8:11 5:11 | 2 :2 |
Round 1
2013-09-16 18:30 |
BTK Rekord | BTK Kävlinge | 3:2 | |
Andreas Törnkvist | Magnus Molin | 7:11 7:11 11:7 11:9 | 2 :2 | |
Fabian Åkerström | Petio Krastev | 8:11 11:8 10:12 11:9 | 2 :2 | |
Simon Arvidsson | Johan Sondell | 6:11 9:11 9:11 | 0 :3 | |
Andreas Törnkvist | Petio Krastev | 11:6 11:0 11:5 | 3 :0 | |
Fabian Åkerström | Magnus Molin | 11:8 11:4 11:8 | 3 :0 |
Round 1
2013-09-17 18:30 |
Eslövs AI | Halmstad BTK | 3:2 | |
Kasper Sternberg-Sjelle | Harald Andersson | 6:11 12:10 11:8 16:14 | 3 :1 | |
Mattias Översjö | Omar Assar | 11:8 6:11 6:11 11:6 | 2 :2 | |
Robert Svensson | Mattias Karlsson | 12:14 11:8 11:13 11:9 | 2 :2 | |
Kasper Sternberg-Sjelle | Omar Assar | 8:11 6:11 6:11 | 0 :3 | |
Mattias Översjö | Harald Andersson | 11:8 18:16 11:8 | 3 :0 |
Round 1
2013-09-17 18:30 |
Söderhamns UIF | Spårvägens BTK | 3:1 | |
Jon Persson | Anthony Tran | 11:6 11:6 11:4 | 3 :0 | |
Hampus Nordberg | Jan-ove Waldner | 2:11 11:6 5:11 8:11 | 1 :3 | |
Viktor Brodd | Tobias Bergman | 14:12 9:11 11:6 11:7 | 3 :1 | |
Jon Persson | Jan-ove Waldner | 11:9 11:7 6:11 11:6 | 3 :1 |
Round 2
2013-09-19 18:30 |
Spårvägens BTK | BTK Rekord | 2:3 | |
Jan-ove Waldner | Andreas Törnkvist | 11:7 13:11 11:8 | 3 :0 | |
Anthony Tran | Fabian Åkerström | 6:11 7:11 4:11 | 0 :3 | |
Tobias Bergman | Simon Arvidsson | 11:9 7:11 6:11 8:11 | 1 :3 | |
Jan-ove Waldner | Fabian Åkerström | 11:4 11:4 11:4 | 3 :0 | |
Anthony Tran | Andreas Törnkvist | 5:11 8:11 7:11 | 0 :3 |
Round 2
2013-09-24 18:30 |
Österlens BTK | Söderhamns UIF | 0:3 | |
Shu An | Jon Persson | 7:11 11:1 11:9 5:11 | 2 :2 | |
Peter Nilsson | Hampus Nordberg | 6:11 6:11 11:9 6:11 | 1 :3 | |
Niclas Almström | Viktor Brodd | 2:11 8:11 1:11 | 0 :3 |
Round 2
2013-09-24 18:30 |
Falkenbergs BTK | Halmstad BTK | 1:3 | |
Robert Eriksson | Harald Andersson | 6:11 6:11 6:11 | 0 :3 | |
Soumyajit Ghosh | Omar Assar | 8:11 11:5 10:12 11:9 | 2 :2 | |
Marcello Aguirre | Mattias Karlsson | 4:11 11:6 11:6 11:7 | 3 :1 | |
Robert Eriksson | Omar Assar | 5:11 7:11 7:11 | 0 :3 |
Round 2
2013-09-24 18:30 |
Tibble-Kungsängen BTK | BTK Kävlinge | 0:3 | |
Chen Rui Chao | Johan Sondell | 13:15 13:15 11:8 11:5 | 2 :2 | |
Daniel Schaffer | Magnus Molin | 9:11 11:9 12:10 6:11 | 2 :2 | |
Peter Gripler | Mattias Stenberg | 8:11 7:11 10:12 | 0 :3 |
Round 2
2013-09-24 18:30 |
Eslövs AI | BTK Warta | 3:0 | |
Robert Svensson | Magnus Månsson | 11:6 11:4 14:12 | 3 :0 | |
Mattias Översjö | Hong Jiang Chang | 11:9 11:13 11:7 12:10 | 3 :1 | |
Kasper Sternberg-Sjelle | Stefan Nilsson | 11:6 11:6 11:7 | 3 :0 |
Round 3
2013-10-16 18:30 |
Halmstad BTK | Söderhamns UIF | 0:3 | |
Omar Assar | Jon Persson | 7:11 9:11 8:11 | 0 :3 | |
Harald Andersson | Hampus Nordberg | 11:8 9:11 7:11 6:11 | 1 :3 | |
Carl Ahlander Johansson | Viktor Brodd | 9:11 6:11 6:11 | 0 :3 |
Round 3
2013-10-16 18:30 |
BTK Rekord | Tibble-Kungsängen BTK | 3:0 | |
Andreas Törnkvist | Michael Marsden | 11:6 11:13 11:2 11:5 | 3 :1 | |
Fabian Åkerström | Chen Rui Chao | 11:5 11:3 11:6 | 3 :0 | |
Simon Arvidsson | John Nilsson | 11:4 11:6 11:8 | 3 :0 |
Round 3
2013-10-16 18:30 |
BTK Kävlinge | Eslövs AI | 0:3 | |
Magnus Molin | Mattias Översjö | 8:11 7:11 11:8 8:11 | 1 :3 | |
Johan Sondell | Robert Svensson | 6:11 7:11 6:11 | 0 :3 | |
Petio Krastev | Kasper Sternberg-Sjelle | 11:5 8:11 11:5 6:11 | 2 :2 |
Round 3
2013-10-16 18:30 |
Spårvägens BTK | Falkenbergs BTK | 1:3 | |
Anthony Tran | Marcello Aguirre | 11:7 7:11 11:6 6:11 | 2 :2 | |
Tobias Bergman | Soumyajit Ghosh | 8:11 6:11 11:9 6:11 | 1 :3 | |
Mikael Appelgren | Robert Eriksson | 11:3 11:7 10:12 8:11 | 2 :2 | |
Anthony Tran | Soumyajit Ghosh | 11:5 6:11 11:4 10:12 | 2 :2 |
Round 3
2013-10-16 18:30 |
BTK Warta | Österlens BTK | 3:2 | |
Hong Jiang Chang | Peter Nilsson | 11:7 10:12 11:8 11:9 | 3 :1 | |
Magnus Månsson | Dian Yang Wang | 8:11 11:6 7:11 11:9 | 2 :2 | |
Stefan Nilsson | Shu An | 9:11 11:8 8:11 11:8 | 2 :2 | |
Hong Jiang Chang | Dian Yang Wang | 11:6 6:11 7:11 9:11 | 1 :3 | |
Magnus Månsson | Peter Nilsson | 11:9 12:10 9:11 13:11 | 3 :1 |
Round 4
2013-10-22 18:30 |
Eslövs AI | BTK Rekord | 2:3 | |
Robert Svensson | Fabian Åkerström | 11:7 8:11 11:9 11:6 | 3 :1 | |
Mattias Översjö | Simon Arvidsson | 8:11 5:11 11:9 6:11 | 1 :3 | |
Kasper Sternberg-Sjelle | Arvid Sunesson | 11:6 10:12 11:8 11:9 | 3 :1 | |
Robert Svensson | Simon Arvidsson | 4:11 11:3 10:12 8:11 | 1 :3 | |
Mattias Översjö | Fabian Åkerström | 8:11 6:11 12:10 10:12 | 1 :3 |
Round 4
2013-10-22 18:30 |
Tibble-Kungsängen BTK | Falkenbergs BTK | 0:3 | |
Daniel Schaffer | Robert Eriksson | 6:11 9:11 15:13 11:7 | 2 :2 | |
Chen Rui Chao | Soumyajit Ghosh | 1:11 7:11 7:11 | 0 :3 | |
Peter Gripler | Alexander Franzén | 6:11 2:11 4:11 | 0 :3 |
Round 4
2013-10-22 18:30 |
Österlens BTK | Halmstad BTK | 3:1 | |
Dian Yang Wang | Fredrik Håkansson | 11:8 11:8 9:11 12:14 | 2 :2 | |
Peter Nilsson | Harald Andersson | 6:11 4:11 12:10 4:11 | 1 :3 | |
Shu An | Carl Ahlander Johansson | 11:3 11:3 6:11 11:2 | 3 :1 | |
Dian Yang Wang | Harald Andersson | 4:11 11:8 12:10 8:11 | 2 :2 |
Round 4
2013-10-22 18:30 |
Söderhamns UIF | BTK Kävlinge | 3:2 | |
Jon Persson | Magnus Molin | 11:8 8:11 9:11 11:7 | 2 :2 | |
Hampus Nordberg | Johan Sondell | 5:11 6:11 11:7 11:8 | 2 :2 | |
Viktor Brodd | Petio Krastev | 10:12 11:6 8:11 11:3 | 2 :2 | |
Jon Persson | Johan Sondell | 5:11 11:8 8:11 11:4 | 2 :2 | |
Hampus Nordberg | Magnus Molin | 11:5 9:11 12:10 11:4 | 3 :1 |
Round 4
2013-10-22 18:30 |
Spårvägens BTK | BTK Warta | 0:3 | |
Jan-ove Waldner | Magnus Månsson | 11:9 6:11 8:11 7:11 | 1 :3 | |
Anthony Tran | Hong Jiang Chang | 7:11 11:6 5:11 15:17 | 1 :3 | |
Mats Sandell | Stefan Nilsson | 11:8 6:11 4:11 7:11 | 1 :3 |
Round 5
2013-10-31 18:30 |
Spårvägens BTK | Eslövs AI | 2:3 | |
Jan-ove Waldner | Kasper Sternberg-Sjelle | 6:11 11:5 11:13 11:9 | 2 :2 | |
Anthony Tran | Robert Svensson | 11:9 12:10 4:11 7:11 | 2 :2 | |
Tobias Bergman | Mattias Översjö | 2:11 6:11 8:11 | 0 :3 | |
Jan-ove Waldner | Robert Svensson | 11:9 11:8 11:8 | 3 :0 | |
Anthony Tran | Kasper Sternberg-Sjelle | 12:10 10:12 5:11 5:11 | 1 :3 |
Round 5
2013-11-03 |
BTK Kävlinge | Österlens BTK | 1:3 | |
Johan Sondell | Shu An | 4:11 8:11 3:11 | 0 :3 | |
Magnus Molin | Dian Yang Wang | 11:7 8:11 11:6 11:8 | 3 :1 | |
Mattias Stenberg | Peter Nilsson | 10:12 5:11 7:11 | 0 :3 | |
Johan Sondell | Dian Yang Wang | 8:11 6:11 5:11 | 0 :3 |
Round 5
2013-11-03 12:00 |
Tibble-Kungsängen BTK | Halmstad BTK | 0:3 | |
Daniel Schaffer | Harald Andersson | 11:2 9:11 10:12 6:11 | 1 :3 | |
Chen Rui Chao | Omar Assar | 6:11 8:11 7:11 | 0 :3 | |
Patrik Torsell | Carl Ahlander Johansson | 6:11 10:12 11:9 11:3 | 2 :2 |
Round 5
2013-11-03 14:00 |
BTK Rekord | BTK Warta | 3:2 | |
Andreas Törnkvist | Stefan Nilsson | 11:5 11:13 7:11 11:6 | 2 :2 | |
Fabian Åkerström | Hong Jiang Chang | 11:8 7:11 11:9 11:8 | 3 :1 | |
Simon Arvidsson | Per Jarlebrand | 11:8 7:11 11:9 11:8 | 3 :1 | |
Andreas Törnkvist | Hong Jiang Chang | 9:11 11:7 8:11 11:6 | 2 :2 | |
Fabian Åkerström | Stefan Nilsson | 18:16 | 1 :0 |
Round 5
2013-11-03 15:00 |
Falkenbergs BTK | Söderhamns UIF | 0:3 | |
Harmeet Rajul Desai | Jon Persson | 11:8 7:11 11:13 5:11 | 1 :3 | |
Robert Eriksson | Hampus Nordberg | 11:13 11:9 7:11 11:9 | 2 :2 | |
Alexander Franzén | Viktor Brodd | 6:11 8:11 4:11 | 0 :3 |
Round 6
2013-11-11 18:30 |
Österlens BTK | Spårvägens BTK | 3:2 | |
Dian Yang Wang | Mikael Appelgren | 11:1 11:7 11:7 | 3 :0 | |
Peter Nilsson | Jan-ove Waldner | 9:11 11:7 10:12 9:11 | 1 :3 | |
Shu An | Anthony Tran | 9:11 9:11 7:11 | 0 :3 | |
Dian Yang Wang | Jan-ove Waldner | 11:6 11:5 11:4 | 3 :0 | |
Peter Nilsson | Mikael Appelgren | 11:5 9:11 11:8 11:4 | 3 :1 |
Round 6
2013-11-11 18:30 |
BTK Warta | Falkenbergs BTK | 2:3 | |
Hong Jiang Chang | Marcello Aguirre | 7:11 11:7 13:11 12:14 | 2 :2 | |
Magnus Månsson | Robert Eriksson | 10:12 11:6 11:6 13:15 | 2 :2 | |
Lars Rönneberg | Harmeet Rajul Desai | 5:11 11:9 11:13 3:11 | 1 :3 | |
Hong Jiang Chang | Robert Eriksson | 11:13 11:7 8:11 12:10 | 2 :2 | |
Magnus Månsson | Marcello Aguirre | 11:5 15:13 9:11 3:11 | 2 :2 |
Round 6
2013-11-11 18:30 |
Söderhamns UIF | BTK Rekord | 2:3 | |
Jon Persson | Andreas Törnkvist | 11:2 12:10 11:7 | 3 :0 | |
Hampus Nordberg | Fabian Åkerström | 7:11 9:11 10:12 | 0 :3 | |
Viktor Brodd | Simon Arvidsson | 9:11 11:4 4:11 5:11 | 1 :3 | |
Jon Persson | Fabian Åkerström | 13:11 11:9 2:11 11:8 | 3 :1 | |
Hampus Nordberg | Andreas Törnkvist | 9:11 9:11 8:11 | 0 :3 |
Round 6
2013-11-11 18:30 |
Halmstad BTK | BTK Kävlinge | 3:0 | |
Omar Assar | Magnus Molin | 11:6 11:5 11:9 | 3 :0 | |
Harald Andersson | Johan Sondell | 9:11 11:9 12:10 11:8 | 3 :1 | |
Fredrik Håkansson | Mikael Mattiasson | 11:3 11:5 11:6 | 3 :0 |
Round 6
2013-11-11 18:30 |
Eslövs AI | Tibble-Kungsängen BTK | 3:0 | |
Mattias Översjö | Chen Rui Chao | 11:5 11:8 11:7 | 3 :0 | |
Robert Svensson | Daniel Schaffer | 11:9 11:7 11:5 | 3 :0 | |
Kasper Sternberg-Sjelle | John Nilsson | 9:11 11:9 11:8 11:4 | 3 :1 |
Round 7
2013-12-03 18:30 |
Falkenbergs BTK | BTK Rekord | 0:3 | |
Soumyajit Ghosh | Simon Arvidsson | 5:11 10:12 11:6 12:10 | 2 :2 | |
Marcello Aguirre | Fabian Åkerström | 7:11 7:11 11:9 7:11 | 1 :3 | |
Robert Eriksson | Andreas Törnkvist | 11:5 8:11 9:11 6:11 | 1 :3 |
Round 7
2013-12-03 18:30 |
Tibble-Kungsängen BTK | Österlens BTK | 2:3 | |
Marko Jevtovic | Shu An | 11:6 11:6 11:3 | 3 :0 | |
Daniel Schaffer | Dian Yang Wang | 9:11 14:12 3:11 10:12 | 1 :3 | |
Ryan Jenkins | Peter Nilsson | 11:4 12:10 21:19 | 3 :0 | |
Marko Jevtovic | Dian Yang Wang | 11:6 13:15 12:14 8:11 | 1 :3 | |
Daniel Schaffer | Shu An | 9:11 7:11 1:11 | 0 :3 |
Round 7
2013-12-03 18:30 |
Eslövs AI | Söderhamns UIF | 3:1 | |
Robert Svensson | Jon Persson | 11:7 18:16 11:3 | 3 :0 | |
Mattias Översjö | Hampus Nordberg | 11:5 5:11 8:11 8:11 | 1 :3 | |
Kasper Sternberg-Sjelle | Viktor Brodd | 12:10 11:8 11:5 | 3 :0 | |
Robert Svensson | Hampus Nordberg | 13:11 11:4 11:6 | 3 :0 |
Round 7
2013-12-03 18:30 |
BTK Kävlinge | Spårvägens BTK | 0:3 | |
Magnus Molin | Jan-ove Waldner | 11:3 6:11 14:12 6:11 | 2 :2 | |
Johan Sondell | Anthony Tran | 6:11 11:7 11:9 9:11 | 2 :2 | |
Mattias Stenberg | Tobias Bergman | 11:7 4:11 5:11 10:12 | 1 :3 |
Round 7
2013-12-10 18:30 |
Halmstad BTK | BTK Warta | 3:0 | |
Omar Assar | Magnus Månsson | 11:6 11:9 8:11 7:11 | 2 :2 | |
Harald Andersson | Hong Jiang Chang | 7:11 7:11 11:3 11:9 | 2 :2 | |
Carl Ahlander Johansson | Stefan Nilsson | 8:11 12:10 13:11 11:5 | 3 :1 |
Round 8
2013-12-12 18:30 |
Österlens BTK | Eslövs AI | 3:2 | |
Dian Yang Wang | Kasper Sternberg-Sjelle | 11:8 11:6 10:12 11:8 | 3 :1 | |
Shu An | Robert Svensson | 11:9 6:11 11:9 9:11 | 2 :2 | |
Peter Nilsson | Mattias Översjö | 11:5 5:11 5:11 9:11 | 1 :3 | |
Dian Yang Wang | Robert Svensson | 9:11 11:9 7:11 13:11 | 2 :2 | |
Shu An | Kasper Sternberg-Sjelle | 11:7 11:8 11:7 | 3 :0 |
Round 8
2013-12-12 18:30 |
BTK Rekord | Halmstad BTK | 0:3 | |
Andreas Törnkvist | Harald Andersson | 9:11 11:9 11:8 7:11 | 2 :2 | |
Fabian Åkerström | Mattias Karlsson | 8:11 11:13 6:11 | 0 :3 | |
Simon Arvidsson | Omar Assar | 12:10 7:11 11:9 3:11 | 2 :2 |
Round 8
2013-12-12 18:30 |
Söderhamns UIF | BTK Warta | 3:0 | |
Hampus Nordberg | Magnus Månsson | 11:8 11:4 11:9 | 3 :0 | |
Jon Persson | Hong Jiang Chang | 11:4 11:6 9:11 11:6 | 3 :1 | |
Viktor Brodd | Stefan Nilsson | 11:3 11:3 13:15 11:3 | 3 :1 |
Round 8
2013-12-12 18:30 |
BTK Kävlinge | Falkenbergs BTK | 0:3 | |
Johan Sondell | Soumyajit Ghosh | 7:11 8:11 11:9 11:9 | 2 :2 | |
Magnus Molin | Robert Eriksson | 11:6 13:11 6:11 11:13 | 2 :2 | |
Mattias Stenberg | Alexander Franzén | 12:14 9:11 7:11 | 0 :3 |
Round 8
2013-12-12 18:30 |
Spårvägens BTK | Tibble-Kungsängen BTK | 3:1 | |
Jan-ove Waldner | Marko Jevtovic | 2:11 12:14 9:11 | 0 :3 | |
Anthony Tran | Patrik Torsell | 11:7 11:8 3:11 11:8 | 3 :1 | |
Tobias Bergman | Ryan Jenkins | 11:9 7:11 11:6 11:4 | 3 :1 | |
Jan-ove Waldner | Patrik Torsell | 8:11 11:7 12:10 11:6 | 3 :1 |
Round 9
2014-01-13 18:30 |
Falkenbergs BTK | Eslövs AI | 1:3 | |
Marcello Aguirre | Robert Svensson | 8:11 9:11 11:5 11:6 | 2 :2 | |
Robert Eriksson | Xu Hui | 6:11 10:12 4:11 | 0 :3 | |
Alexander Franzén | Mattias Översjö | 14:12 9:11 7:11 6:11 | 1 :3 | |
Marcello Aguirre | Xu Hui | 11:7 7:11 4:11 8:11 | 1 :3 |
Round 9
2014-01-13 18:30 |
BTK Rekord | Österlens BTK | 3:0 | |
Simon Arvidsson | Peter Nilsson | 11:3 11:6 16:14 | 3 :0 | |
Fabian Åkerström | Dian Yang Wang | 11:8 11:3 11:4 | 3 :0 | |
Arvid Sunesson | Shu An | 11:6 11:7 2:11 11:6 | 3 :1 |
Round 9
2014-01-13 18:30 |
Söderhamns UIF | Tibble-Kungsängen BTK | 3:0 | |
Jon Persson | Daniel Schaffer | 11:7 11:7 11:8 | 3 :0 | |
Viktor Brodd | Ryan Jenkins | 11:7 6:11 11:9 11:6 | 3 :1 | |
Anton Källberg | Michael Marsden | 11:5 11:6 13:11 | 3 :0 |
Round 9
2014-01-13 18:30 |
BTK Warta | BTK Kävlinge | 0:3 | |
Hong Jiang Chang | Johan Sondell | 5:11 4:11 10:12 | 0 :3 | |
Stefan Nilsson | Khaled Assar | 7:11 5:11 8:11 | 0 :3 | |
Magnus Månsson | Magnus Molin | 11:8 8:11 13:11 12:14 | 2 :2 |
Round 9
2014-01-15 18:30 |
Halmstad BTK | Spårvägens BTK | 3:0 | |
Omar Assar | Anthony Tran | 11:3 12:10 11:6 | 3 :0 | |
Harald Andersson | Jan-ove Waldner | 10:12 11:7 11:7 11:6 | 3 :1 | |
