Standings
Results
Round 1
2016-09-30 |
DKV BORGES VALL | C.E.R. L ESCALA | 4:1 | |
Oriol Monzo | Joan Masip Navarro | 3 :1 | ||
Marc Duran Giralt | Enric Casadevall Rodriguez | 3 :0 | ||
Daniel Torres Camacho | Marc Clotet Carreras | 2 :3 | ||
Marc Duran Giralt | Joan Masip Navarro | 3 :2 | ||
Oriol Monzo | Marc Clotet Carreras | 3 :2 | ||
Adria Macia Fandos | Alex Portell Arquillo | 0 :3 |
Round 1
2016-09-30 |
UCAM TM CARTAGENA | C.D. TENIS DE MESA RIVAS | 4:0 | |
Jesus Cantero Juncal | Pedro Navarro Folledo | 3 :0 | ||
Reinier Cabezas Bacallao | Vicente Cogolludo Garcia | 3 :0 | ||
Wei Dong Shi | Blas Ruiz Carrasco | 3 :0 | ||
Reinier Cabezas Bacallao | Pedro Navarro Folledo | 3 :0 |
Round 1
2016-10-02 |
SAN SEBASTIAN DE LOS REYES-MOTOROLA | A.D.T.M. LEGANES | 4:0 | |
Zheng Junge | Nicolas Daniel Galvano | 3 :0 | ||
Carlos Caballero Cuellar | Adrian Morato Velasco | 3 :1 | ||
Carlos Franco Medina | Eduardo Gonzalez Perez | 3 :1 | ||
Zheng Junge | Adrian Morato Velasco | 3 :0 |
Round 2
2016-10-08 |
A.D.VINCIOS BMC | CAJASUR PRIEGO T.M. | 0:4 | |
Maksim Efroikin | Michel Martinez | 0 :3 | ||
Manuel Bodega Palomeque | Alejandro Calvo Machado | 0 :3 | ||
Martin Pintos Barreiro | Carlos David Machado Sobrados | 0 :3 | ||
Maksim Efroikin | Alejandro Calvo Machado | 2 :3 |
Round 2
2016-10-09 |
A.D.T.M. LEGANES | DKV BORGES VALL | 0:4 | |
Eduardo Gonzalez Perez | Damien Roland Provost | 1 :3 | ||
Nicolas Daniel Galvano | Oriol Monzo | 1 :3 | ||
Adrian Morato Velasco | Marc Duran Giralt | 0 :3 | ||
Nicolas Daniel Galvano | Damien Roland Provost | 0 :3 |
Round 3
2016-10-15 |
CTM HISPALIS | DKV BORGES VALL | 0:4 | |
Antonio Chaves Benjumea | Damien Roland Provost | 0 :3 | ||
Jose Manuel Zea Gavira | Marc Duran Giralt | 1 :3 | ||
Andrei Birlan | Oriol Monzo | 1 :3 | ||
Antonio Chaves Benjumea | Marc Duran Giralt | 0 :3 |
Round 3
2016-10-15 |
C.E.R. L ESCALA | SAN SEBASTIAN DE LOS REYES-MOTOROLA | 1:4 | |
Joan Masip Navarro | Viktor Yefimov | 1 :3 | ||
Iker Gonzalez H. Hernandez | Zheng Junge | 0 :3 | ||
Marc Clotet Carreras | Carlos Caballero Cuellar | 3 :1 | ||
Joan Masip Navarro | Zheng Junge | 1 :3 | ||
Marc Clotet Carreras | Viktor Yefimov | 1 :3 |
Round 4
2016-10-22 |
A.D.VINCIOS BMC | C.D. TENIS DE MESA RIVAS | 4:0 | |
Maksim Efroikin | Pablo Gradolph Oliva | 3 :0 | ||
Martin Pintos Barreiro | Vicente Cogolludo Garcia | 3 :0 | ||
Moises Alvarez Garcia | Anotnio Martinez Ortega | 3 :0 | ||
Martin Pintos Barreiro | Pablo Gradolph Oliva | 3 :0 |
Round 4
2016-11-03 |
DKV BORGES VALL | IRUN LEKA ENEA | 4:2 | |
Oriol Monzo | Amalraj Antony Arputharaj | 1 :3 | ||
Damien Roland Provost | Endika Diez Aladro | 3 :0 | ||
Marc Duran Giralt | Dorde Borcic Borcic | 3 :0 | ||
Oriol Monzo | Endika Diez Aladro | 1 :3 | ||
Marc Duran Giralt | Amalraj Antony Arputharaj | 3 :1 | ||
Damien Roland Provost | Dorde Borcic Borcic | 3 :0 |
Round 4
2016-11-06 |
CTM HISPALIS | C.E.R. L ESCALA | 4:2 | |
Victor Marcelo Aguirre Benitez | Zhao Tianming | 3 :0 | ||
Antonio Chaves Benjumea | Jubin Kumar Kumar | 0 :3 | ||
Massao Kohatsu | Marc Clotet Carreras | 3 :1 | ||
Victor Marcelo Aguirre Benitez | Jubin Kumar Kumar | 3 :0 | ||
Massao Kohatsu | Zhao Tianming | 2 :3 | ||
Antonio Chaves Benjumea | Marc Clotet Carreras | 3 :2 |
Round 5
2016-11-13 |
CTM HISPALIS | A.D.T.M. LEGANES | 1:4 | |
Massao Kohatsu | Nicolas Daniel Galvano | 2 :3 | ||
Andrei Birlan | Eduardo Gonzalez Perez | 2 :3 | ||
Antonio Chaves Benjumea | Adrian Morato Velasco | 1 :3 | ||
Andrei Birlan | Nicolas Daniel Galvano | 3 :2 | ||
Massao Kohatsu | Adrian Morato Velasco | 2 :3 |
Round 5
2016-12-11 |
C.E.R. L ESCALA | UCAM TM CARTAGENA | 0:4 | |
Zhao Tianming | Paul Drinkhall | 0 :3 | ||
Jubin Kumar Kumar | Jesus Cantero Juncal | 2 :3 | ||
Marc Clotet Carreras | Soumyajit Ghosh | 0 :3 | ||
Jubin Kumar Kumar | Paul Drinkhall | 0 :3 |
Round 5
2016-12-12 |
DKV BORGES VALL | UCAM TM CARTAGENA | 3:3 | |
Damien Roland Provost | Paul Drinkhall | 3 :0 | ||
Oriol Monzo | Soumyajit Ghosh | 3 :1 | ||
Marc Duran Giralt | Zhiwen He Cheng | 3 :2 | ||
Damien Roland Provost | Soumyajit Ghosh | 1 :3 | ||
Marc Duran Giralt | Paul Drinkhall | 0 :3 | ||
Oriol Monzo | Zhiwen He Cheng | 0 :3 |
Round 5
2017-01-14 |
SAN SEBASTIAN DE LOS REYES-MOTOROLA | IRUN LEKA ENEA | 4:1 | |
Carlos Franco Medina | Endika Diez Aladro | 0 :3 | ||
Zheng Junge | Dorde Borcic Borcic | 3 :2 | ||
Daniel Gonzalez Negron | Jaime Vidal Garcia | 3 :0 | ||
Zheng Junge | Endika Diez Aladro | 3 :2 | ||
Carlos Franco Medina | Jaime Vidal Garcia | 3 :1 |
Round 6
2016-11-18 |
IRUN LEKA ENEA | CTM HISPALIS | 4:0 | |
Jaime Vidal Garcia | Andrei Birlan | 3 :2 | ||
Daniel Palacios Ruiz De Egino | Javier Roman Garcia | 3 :1 | ||
Endika Diez Aladro | Antonio Chaves Benjumea | 3 :0 | ||
Jaime Vidal Garcia | Javier Roman Garcia | 3 :0 |
Round 6
2016-11-18 |
DKV BORGES VALL | A.D.VINCIOS BMC | 4:2 | |
Marc Duran Giralt | Ievgen Pryshchepa | 3 :1 | ||
Oriol Monzo | Moises Alvarez Garcia | 0 :3 | ||
Daniel Torres Camacho | Maksim Efroikin | 3 :1 | ||
Marc Duran Giralt | Moises Alvarez Garcia | 3 :0 | ||
Daniel Torres Camacho | Ievgen Pryshchepa | 0 :3 | ||
Oriol Monzo | Maksim Efroikin | 3 :1 |
Round 6
2016-11-19 |
C.E.R. L ESCALA | A.D.VINCIOS BMC | 4:2 | |
Marc Clotet Carreras | Ievgen Pryshchepa | 0 :3 | ||
Joan Masip Navarro | Moises Alvarez Garcia | 3 :2 | ||
Jubin Kumar Kumar | Maksim Efroikin | 3 :1 | ||
Joan Masip Navarro | Ievgen Pryshchepa | 2 :3 | ||
Marc Clotet Carreras | Maksim Efroikin | 3 :1 | ||
Jubin Kumar Kumar | Moises Alvarez Garcia | 3 :0 |
Round 7
2016-11-05 |
CLÍNICA COLINA BURGOS | DKV BORGES VALL | 4:2 | |
Diogo Dos Santos Pinho | Marc Duran Giralt | 0 :3 | ||
Carlos Vedriel Soriano | Oriol Monzo | 3 :1 | ||
Jorge Ausin Briongos | Damien Roland Provost | 3 :1 | ||
Carlos Vedriel Soriano | Marc Duran Giralt | 1 :3 | ||
Diogo Dos Santos Pinho | Damien Roland Provost | 3 :2 | ||
Jorge Ausin Briongos | Oriol Monzo | 3 :1 |
Round 7
2016-11-25 |
UCAM TM CARTAGENA | IRUN LEKA ENEA | 4:1 | |
Paul Drinkhall | Amalraj Antony Arputharaj | 3 :1 | ||
Soumyajit Ghosh | Jon Ander Guerricabeitia Echevarria | 3 :0 | ||
Jesus Cantero Juncal | Endika Diez Aladro | 3 :1 | ||
Soumyajit Ghosh | Amalraj Antony Arputharaj | 1 :3 | ||
Paul Drinkhall | Endika Diez Aladro | 3 :2 |
Round 7
2016-12-04 |
CAJASUR PRIEGO T.M. | CTM HISPALIS | 4:0 | |
Yaroslav Zhmudenko | Jose Manuel Zea Gavira | 3 :1 | ||
Carlos David Machado Sobrados | Andrei Birlan | 3 :0 | ||
Alejandro Calvo Machado | Javier Roman Garcia | 3 :0 | ||
Yaroslav Zhmudenko | Andrei Birlan | 3 :0 |
Round 8
2016-12-02 |
DKV BORGES VALL | C.D. TENIS DE MESA RIVAS | 4:1 | |
Oriol Monzo | Daniel Curiel Salido | 3 :0 | ||
Ramon Macia Felix | Manuel Izquierdo Duran | 0 :3 | ||
Marc Duran Giralt | Alejandro Garcia Fernandez | 3 :0 | ||
Oriol Monzo | Manuel Izquierdo Duran | 3 :0 | ||
Marc Duran Giralt | Daniel Curiel Salido | 3 :1 |
Round 8
2016-12-03 |
C.E.R. L ESCALA | C.D. TENIS DE MESA RIVAS | 4:0 | |
Jubin Kumar Kumar | Alejandro Garcia Fernandez | 3 :0 | ||
Joan Masip Navarro | Daniel Curiel Salido | 3 :0 | ||
Marc Clotet Carreras | Manuel Izquierdo Duran | 3 :0 | ||
Jubin Kumar Kumar | Daniel Curiel Salido | 3 :0 |
Round 8
2016-12-04 |
A.D.VINCIOS BMC | UCAM TM CARTAGENA | 0:4 | |
Ivan Martinez Fernandez | Wei Dong Shi | 0 :3 | ||
Martin Pintos Barreiro | Paul Drinkhall | 0 :3 | ||
Daniel Piñeiro Gonzalez | Zhiwen He Cheng | 0 :3 | ||
Martin Pintos Barreiro | Wei Dong Shi | 1 :3 |
Round 9
2016-12-09 |
IRUN LEKA ENEA | A.D.VINCIOS BMC | 4:0 | |
Amalraj Antony Arputharaj | Martin Pintos Barreiro | 3 :0 | ||
Endika Diez Aladro | Moises Alvarez Garcia | 3 :1 | ||
Jaime Vidal Garcia | Guillaume Thibault M Neyvoz | 3 :1 | ||
Amalraj Antony Arputharaj | Moises Alvarez Garcia | 3 :1 |
Round 9
2016-12-09 |
UCAM TM CARTAGENA | CLÍNICA COLINA BURGOS | 4:0 | |
Zhiwen He Cheng | Diogo Dos Santos Pinho | 3 :1 | ||
Soumyajit Ghosh | Jorge Ausin Briongos | 3 :0 | ||
Jesus Cantero Juncal | Carlos Vedriel Soriano | 3 :1 | ||
Soumyajit Ghosh | Diogo Dos Santos Pinho | 3 :2 |
Round 10
2017-01-13 |
C.D. TENIS DE MESA RIVAS | IRUN LEKA ENEA | 0:4 | |
Pablo Herrezuelo Zorroza | Endika Diez Aladro | 0 :3 | ||
Pedro Navarro Folledo | Dorde Borcic Borcic | 0 :3 | ||
Vicente Cogolludo Garcia | Jaime Vidal Garcia | 0 :3 | ||
Pablo Herrezuelo Zorroza | Dorde Borcic Borcic | 0 :3 |
Round 10
2017-01-14 |
CLÍNICA COLINA BURGOS | C.E.R. L ESCALA | 4:1 | |
Carlos Vedriel Soriano | Jubin Kumar Kumar | 3 :0 | ||
Diogo Dos Santos Pinho | Joan Masip Navarro | 3 :1 | ||
Jorge Ausin Briongos | Zhao Tianming | 1 :3 | ||
Carlos Vedriel Soriano | Joan Masip Navarro | 3 :0 | ||
Jorge Ausin Briongos | Jubin Kumar Kumar | 3 :2 |
Round 10
2017-01-15 |
CTM HISPALIS | UCAM TM CARTAGENA | 0:4 | |
Javier Roman Garcia | Paul Drinkhall | 0 :3 | ||
Andrei Birlan | Jesus Cantero Juncal | 1 :3 | ||
Restituto Perez Garcia | Wei Dong Shi | 0 :3 | ||
Andrei Birlan | Paul Drinkhall | 0 :3 |
Round 10
2017-01-15 |
SAN SEBASTIAN DE LOS REYES-MOTOROLA | DKV BORGES VALL | 2:4 | |
Carlos Caballero Cuellar | Marc Duran Giralt | 1 :3 | ||
Zheng Junge | Oriol Monzo | 3 :0 | ||
Carlos Franco Medina | Damien Roland Provost | 1 :3 | ||
Zheng Junge | Marc Duran Giralt | 3 :1 | ||
Carlos Caballero Cuellar | Damien Roland Provost | 2 :3 | ||
Carlos Franco Medina | Oriol Monzo | 2 :3 |
Round 10
2017-01-15 |
A.D.T.M. LEGANES | C.E.R. L ESCALA | 0:4 | |
Eduardo Gonzalez Perez | Zhao Tianming | 1 :3 | ||
Jose Manuel Alcantara Garcia | Joan Masip Navarro | 2 :3 | ||
Adrian Fernandez Roman | Jubin Kumar Kumar | 0 :3 | ||
Jose Manuel Alcantara Garcia | Zhao Tianming | 0 :3 |
Round 11
2017-01-20 |
IRUN LEKA ENEA | C.E.R. L ESCALA | 4:1 | |
Endika Diez Aladro | Joan Masip Navarro | 3 :0 | ||
Jaime Vidal Garcia | Jubin Kumar Kumar | 1 :3 | ||
Dorde Borcic Borcic | Marc Clotet Carreras | 3 :0 | ||
Endika Diez Aladro | Jubin Kumar Kumar | 3 :1 | ||
Dorde Borcic Borcic | Joan Masip Navarro | 3 :0 |
Round 11
2017-01-20 |
UCAM TM CARTAGENA | A.D.T.M. LEGANES | 4:0 | |
Jesus Cantero Juncal | Adrian Morato Velasco | 3 :0 | ||
Wei Dong Shi | Jose Manuel Alcantara Diaz | 3 :0 | ||
Zhiwen He Cheng | Eduardo Gonzalez Perez | 3 :0 | ||
Wei Dong Shi | Adrian Morato Velasco | 3 :0 |
Round 11
2017-01-21 |
A.D.VINCIOS BMC | CTM HISPALIS | 3:3 | |
Moises Alvarez Garcia | Andrei Birlan | 3 :0 | ||
Ievgen Pryshchepa | Rodrigo Gilabert | 3 :2 | ||
Martin Pintos Barreiro | Victor Marcelo Aguirre Benitez | 0 :3 | ||
Ievgen Pryshchepa | Andrei Birlan | 3 :1 | ||
Moises Alvarez Garcia | Victor Marcelo Aguirre Benitez | 2 :3 | ||
Martin Pintos Barreiro | Rodrigo Gilabert | 0 :3 |
Round 12
2017-01-15 |
C.D. TENIS DE MESA RIVAS | DKV BORGES VALL | 0:4 | |
Pedro Navarro Folledo | Damien Roland Provost | 0 :3 | ||
Blas Ruiz Carrasco | Marc Duran Giralt | 0 :3 | ||
Vicente Cogolludo Garcia | Oriol Monzo | 0 :3 | ||
Pedro Navarro Folledo | Marc Duran Giralt | 0 :3 |
Round 12
2017-01-28 |
CTM HISPALIS | IRUN LEKA ENEA | 2:4 | |
Andrei Birlan | Jaime Vidal Garcia | 0 :3 | ||
Victor Marcelo Aguirre Benitez | Dorde Borcic Borcic | 3 :2 | ||
Rodrigo Gilabert | Endika Diez Aladro | 1 :3 | ||
Victor Marcelo Aguirre Benitez | Jaime Vidal Garcia | 3 :0 | ||
Andrei Birlan | Endika Diez Aladro | 0 :3 | ||
Rodrigo Gilabert | Dorde Borcic Borcic | 0 :3 |
Round 12
2017-01-28 |
C.E.R. L ESCALA | CLÍNICA COLINA BURGOS | 4:2 | |
Marc Clotet Carreras | Jorge Ausin Briongos | 3 :2 | ||
Joan Masip Navarro | Diogo Dos Santos Pinho | 1 :3 | ||
Zhao Tianming | Rafael Saez Moreno | 3 :0 | ||
Marc Clotet Carreras | Diogo Dos Santos Pinho | 1 :3 | ||
Zhao Tianming | Jorge Ausin Briongos | 3 :0 | ||
Joan Masip Navarro | Rafael Saez Moreno | 3 :0 |
Round 12
2017-01-28 |
A.D.VINCIOS BMC | A.D.T.M. LEGANES | 4:0 | |
Ievgen Pryshchepa | Eduardo Gonzalez Perez | 3 :0 | ||
Moises Alvarez Garcia | Adrian Morato Velasco | 3 :1 | ||
Martin Pintos Barreiro | Jose Manuel Alcantara Diaz | 3 :0 | ||
Moises Alvarez Garcia | Eduardo Gonzalez Perez | 3 :0 |
Round 13
2017-02-03 |
IRUN LEKA ENEA | UCAM TM CARTAGENA | 0:4 | |
Endika Diez Aladro | Paul Drinkhall | 2 :3 | ||
Dorde Borcic Borcic | Zhiwen He Cheng | 0 :3 | ||
Iker Garcia Prieto | Jesus Cantero Juncal | 0 :3 | ||
Dorde Borcic Borcic | Paul Drinkhall | 0 :3 |
Round 13
2017-02-03 |
DKV BORGES VALL | CAJASUR PRIEGO T.M. | 0:4 | |
Damien Roland Provost | Andre Filipe Coelho Da Silva | 2 :3 | ||
Oriol Monzo | Michel Martinez | 1 :3 | ||
Marc Duran Giralt | Carlos David Machado Sobrados | 0 :3 | ||
Oriol Monzo | Andre Filipe Coelho Da Silva | 0 :3 |
Round 13
2017-02-04 |
C.E.R. L ESCALA | CAJASUR PRIEGO T.M. | 0:4 | |
Joan Masip Navarro | Michel Martinez | 2 :3 | ||
Norbert Tauler Alsina | Carlos David Machado Sobrados | 0 :3 | ||
Marc Clotet Carreras | Andre Filipe Coelho Da Silva | 1 :3 | ||
Joan Masip Navarro | Carlos David Machado Sobrados | 0 :3 |
Round 13
2017-05-07 |
A.D.T.M. LEGANES | CTM HISPALIS | 0:4 | |
Adrian Morato Velasco | Victor Marcelo Aguirre Benitez | 1 :3 | ||
Jose Manuel Alcantara Garcia | Antonio Chaves Benjumea | 1 :3 | ||
Eduardo Gonzalez Perez | Rodrigo Gilabert | 0 :3 | ||
Adrian Morato Velasco | Antonio Chaves Benjumea | 0 :3 |
Round 14
2017-02-09 |
CLÍNICA COLINA BURGOS | C.D. TENIS DE MESA RIVAS | 4:0 | |
Rafael Saez Moreno | Blas Ruiz Carrasco | 3 :0 | ||
Jorge Ausin Briongos | Pedro Navarro Folledo | 3 :0 | ||
Diogo Dos Santos Pinho | Vicente Cogolludo Garcia | 3 :0 | ||
Rafael Saez Moreno | Pedro Navarro Folledo | 3 :0 |
Round 14
2017-02-26 |
IRUN LEKA ENEA | C.D. TENIS DE MESA RIVAS | 4:0 | |
Endika Diez Aladro | Daniel Curiel Salido | 3 :0 | ||
Mikel Angulo Ocio | Jorge Gonzalez Gomez | 3 :0 | ||
Endika Gonzalez Salaberria | Vicente Cogolludo Garcia | 3 :0 | ||
Endika Diez Aladro | Jorge Gonzalez Gomez | 3 :0 |
Round 14
2017-03-19 |
UCAM TM CARTAGENA | DKV BORGES VALL | 4:1 | |
Paul Drinkhall | Damien Roland Provost | 3 :0 | ||
Soumyajit Ghosh | Oriol Monzo | 3 :1 | ||
Jesus Cantero Juncal | Marc Duran Giralt | 1 :3 | ||
Soumyajit Ghosh | Damien Roland Provost | 3 :2 | ||
Paul Drinkhall | Marc Duran Giralt | 3 :0 |
Round 15
2017-03-03 |
UCAM TM CARTAGENA | C.E.R. L ESCALA | 4:0 | |
Wei Dong Shi | Marc Clotet Carreras | 3 :0 | ||
Zhiwen He Cheng | Joan Masip Navarro | 3 :0 | ||
Jesus Cantero Juncal | Francesc Fontanet | 3 :0 | ||
Wei Dong Shi | Joan Masip Navarro | 3 :0 |
Round 15
2017-03-04 |
A.D.VINCIOS BMC | DKV BORGES VALL | 0:4 | |
Martin Pintos Barreiro | Damien Roland Provost | 0 :3 | ||
Andres Torres Vidal | Oriol Monzo | 0 :3 | ||
Rafael Otero Costas | Marc Duran Giralt | 0 :3 | ||
Martin Pintos Barreiro | Oriol Monzo | 0 :3 |
Round 16
2017-03-10 |
UCAM TM CARTAGENA | A.D.VINCIOS BMC | 4:0 | |
Wei Dong Shi | Moises Alvarez Garcia | 3 :2 | ||
Paul Drinkhall | Guillaume Thibault M Neyvoz | 3 :0 | ||
Jesus Cantero Juncal | Martin Pintos Barreiro | 3 :0 | ||
Paul Drinkhall | Moises Alvarez Garcia | 3 :0 |
Round 16
2017-03-11 |
C.E.R. L ESCALA | IRUN LEKA ENEA | 0:4 | |
Zhao Tianming | Dorde Borcic Borcic | 2 :3 | ||
Marc Clotet Carreras | Jaime Vidal Garcia | 2 :3 | ||
Norbert Tauler Alsina | Endika Diez Aladro | 0 :3 | ||
Marc Clotet Carreras | Dorde Borcic Borcic | 0 :3 |
Round 17
2017-03-17 |
IRUN LEKA ENEA | A.D.T.M. LEGANES | 4:0 | |
Jaime Vidal Garcia | Eduardo Gonzalez Perez | 3 :1 | ||
Dorde Borcic Borcic | Adrian Morato Velasco | 3 :0 | ||
Endika Diez Aladro | Jose Manuel Alcantara Garcia | 3 :0 | ||
Jaime Vidal Garcia | Adrian Morato Velasco | 3 :0 |
Round 17
2017-03-17 |
DKV BORGES VALL | SAN SEBASTIAN DE LOS REYES-MOTOROLA | 4:0 | |
Marc Duran Giralt | Rafael Casares Castellano | 3 :1 | ||
Oriol Monzo | Carlos Caballero Cuellar | 3 :1 | ||
Damien Roland Provost | Daniel Gonzalez Negron | 3 :0 | ||
Oriol Monzo | Rafael Casares Castellano | 3 :0 |
Round 17
2017-03-18 |
A.D.VINCIOS BMC | C.E.R. L ESCALA | 3:3 | |
Ievgen Pryshchepa | Joan Masip Navarro | 3 :0 | ||
Martin Pintos Barreiro | Marc Clotet Carreras | 3 :0 | ||
Guillaume Thibault M Neyvoz | Zhao Tianming | 0 :3 | ||
Martin Pintos Barreiro | Joan Masip Navarro | 1 :3 | ||
Ievgen Pryshchepa | Zhao Tianming | 3 :1 | ||
Guillaume Thibault M Neyvoz | Marc Clotet Carreras | 0 :3 |
Round 18
2017-03-31 |
IRUN LEKA ENEA | DKV BORGES VALL | 4:0 | |
Jaime Vidal Garcia | Marc Duran Giralt | 3 :1 | ||
Endika Diez Aladro | Oriol Monzo | 3 :1 | ||
Dorde Borcic Borcic | Damien Roland Provost | 3 :0 | ||
Endika Diez Aladro | Marc Duran Giralt | 3 :2 |
Round 18
2017-04-01 |
CTM HISPALIS | CAJASUR PRIEGO T.M. | 0:4 | |
Andrei Birlan | Michel Martinez | 1 :3 | ||
Antonio Chaves Benjumea | Carlos David Machado Sobrados | 0 :3 | ||
Joao Pedro Silva Vieira | Alejandro Calvo Machado | 2 :3 | ||
Antonio Chaves Benjumea | Michel Martinez | 0 :3 |
Round 18
2017-04-01 |
CLÍNICA COLINA BURGOS | UCAM TM CARTAGENA | 0:4 | |
Diogo Dos Santos Pinho | Zhiwen He Cheng | 0 :3 | ||
Carlos Vedriel Soriano | Paul Drinkhall | 0 :3 | ||
Jorge Ausin Briongos | Wei Dong Shi | 1 :3 | ||
Diogo Dos Santos Pinho | Paul Drinkhall | 2 :3 |
Round 18
2017-04-02 |
A.D.T.M. LEGANES | UCAM TM CARTAGENA | 0:4 | |
Adrian Morato Velasco | Jesus Cantero Juncal | 2 :3 | ||
Eduardo Gonzalez Perez | Paul Drinkhall | 1 :3 | ||
Jose Manuel Alcantara Garcia | Zhiwen He Cheng | 0 :3 | ||
Eduardo Gonzalez Perez | Jesus Cantero Juncal | 0 :3 |
Round 19
2017-04-07 |
DKV BORGES VALL | CTM HISPALIS | 4:0 | |
Oriol Monzo | Jose Manuel Zea Gavira | 3 :0 | ||
Marc Duran Giralt | Andrei Birlan | 3 :0 | ||
Josep Lluis Andrade | Rodrigo Gilabert | 3 :0 | ||
Marc Duran Giralt | Jose Manuel Zea Gavira | 3 :0 |
Round 19
2017-04-08 |
C.E.R. L ESCALA | CTM HISPALIS | 0:4 | |
Iker Gonzalez H. Hernandez | Denys Kalachevskyi | 0 :3 | ||
Marc Clotet Carreras | Rodrigo Gilabert | 1 :3 | ||
Norbert Tauler Alsina | Victor Marcelo Aguirre Benitez | 0 :3 | ||
Iker Gonzalez H. Hernandez | Rodrigo Gilabert | 0 :3 |
Round 20
2017-04-21 |
C.D. TENIS DE MESA RIVAS | UCAM TM CARTAGENA | 0:4 | |
Guillermo Fernandez Jimenez | Wei Dong Shi | 0 :3 | ||
Pedro Navarro Folledo | Zhiwen He Cheng | 0 :3 | ||
Jorge Alvarez Garcia | Paul Drinkhall | 0 :3 | ||
Pedro Navarro Folledo | Wei Dong Shi | 0 :3 |
Round 20
2017-04-21 |
DKV BORGES VALL | A.D.T.M. LEGANES | 4:0 | |
Marc Duran Giralt | Eduardo Gonzalez Perez | 3 :0 | ||
Oriol Monzo | Adrian Morato Velasco | 3 :2 | ||
Daniel Torres Camacho | Adrian Fernandez Roman | 3 :0 | ||
Marc Duran Giralt | Adrian Morato Velasco | 3 :0 |
Round 20
2017-04-22 |
C.E.R. L ESCALA | A.D.T.M. LEGANES | 4:0 | |
Joan Masip Navarro | Eduardo Gonzalez Perez | 3 :1 | ||
Zhao Tianming | Adrian Fernandez Roman | 3 :0 | ||
Marc Clotet Carreras | Adrian Morato Velasco | 3 :1 | ||
Zhao Tianming | Eduardo Gonzalez Perez | 3 :0 |
Round 20
2017-04-22 |
SAN SEBASTIAN DE LOS REYES-MOTOROLA | UCAM TM CARTAGENA | 0:4 | |
Carlos Caballero Cuellar | Paul Drinkhall | 0 :3 | ||
Carlos Franco Medina | Wei Dong Shi | 1 :3 | ||
Pablo Belloso Fernandez | Zhiwen He Cheng | 0 :3 | ||
Carlos Franco Medina | Paul Drinkhall | 2 :3 |
Round 20
2017-04-22 |
CLÍNICA COLINA BURGOS | IRUN LEKA ENEA | 1:4 | |
Carlos Vedriel Soriano | Endika Diez Aladro | 3 :1 | ||
Diogo Dos Santos Pinho | Dorde Borcic Borcic | 0 :3 | ||
Jorge Ausin Briongos | Jaime Vidal Garcia | 2 :3 | ||
Carlos Vedriel Soriano | Dorde Borcic Borcic | 2 :3 | ||
Jorge Ausin Briongos | Endika Diez Aladro | 1 :3 |
Round 21
2017-04-28 |
UCAM TM CARTAGENA | CTM HISPALIS | 4:0 | |
Zhiwen He Cheng | Jose Manuel Zea Gavira | 3 :0 | ||
Reinier Cabezas Bacallao | Antonio Chaves Benjumea | 3 :1 | ||
Wei Dong Shi | Denys Kalachevskyi | 3 :0 | ||
Reinier Cabezas Bacallao | Jose Manuel Zea Gavira | 3 :1 |
Round 21
2017-04-30 |
DKV BORGES VALL | CLÍNICA COLINA BURGOS | 3:3 | |
Marc Duran Giralt | Diogo Dos Santos Pinho | 3 :1 | ||
Oriol Monzo | Jorge Ausin Briongos | 1 :3 | ||
Josep Lluis Andrade | Carlos Vedriel Soriano | 1 :3 | ||
Oriol Monzo | Diogo Dos Santos Pinho | 3 :2 | ||
Marc Duran Giralt | Carlos Vedriel Soriano | 3 :0 | ||
Josep Lluis Andrade | Jorge Ausin Briongos | 0 :3 |
Round 22
2017-05-13 |
A.D.VINCIOS BMC | IRUN LEKA ENEA | 0:4 | |
Martin Pintos Barreiro | Dorde Borcic Borcic | 0 :3 | ||
Simon Casal Gonzalez | Endika Diez Aladro | 0 :3 | ||
Andres Torres Vidal | Jaime Vidal Garcia | 0 :3 | ||
Martin Pintos Barreiro | Endika Diez Aladro | 0 :3 | ||
Aaron Junior Wilson | Aieko Olea Bello | 0 :0 | ||
Aaron Junior Wilson | Aieko Olea Bello | 0 :0 |
Round 22
2017-05-13 |
C.E.R. L ESCALA | DKV BORGES VALL | 0:4 | |
Marc Clotet Carreras | Oriol Monzo | 2 :3 | ||
David Portell Arquillo | Daniel Torres Camacho | 0 :3 | ||
Joan Masip Navarro | Marc Duran Giralt | 1 :3 | ||
David Portell Arquillo | Oriol Monzo | 0 :3 | ||
Marc Clotet Carreras | Marc Duran Giralt | 0 :0 | ||
Joan Masip Navarro | Daniel Torres Camacho | 0 :0 |
Teams & Players
Teams | Players |
UCAM TM CARTAGENA | PAUL Drinkhall , SOUMYAJIT Ghosh , WEI DONG Shi , ZHIWEN HE Cheng , JESUS CANTERO Juncal , REINIER CABEZAS Bacallao |
CAJASUR PRIEGO T.M. | LUIS CALVO Ruescas , ANDRE FILIPE COELHO DA Silva , YAROSLAV Zhmudenko , MICHEL Martinez , CARLOS DAVID MACHADO Sobrados , ALEJANDRO CALVO Machado |
