Standings
Results
Round 1
2013-09-14 15:00 |
HiWay Grill Kapfenberg | Linz-Froschberg AG | 2:4 | |
Reed Daniel | Munteanu Lucian | 3 :1 | ||
Vorcnik David | Feng Xiaoquan | 1 :3 | ||
Heimberger Martin | Schwarzer Antonin | 1 :3 | ||
Heimberger Martin / Reed Daniel | Feng Xiaoquan / Schwarzer Antonin | 0 :3 | ||
Reed Daniel | Feng Xiaoquan | 3 :0 | ||
Vorcnik David | Munteanu Lucian | 2 :3 |
Round 1
2013-09-14 15:00 |
Walter Wels | Linz Waldegg | 4:0 | |
Petö Zsolt | Magyar Laszlo | 3 :0 | ||
Demeter Lehel | Pichler Michael | 3 :0 | ||
Plattner Dominique | Habesohn Mathias | 3 :1 | ||
Petö Zsolt / Plattner Dominique | Habesohn Mathias / Magyar Laszlo | 3 :1 |
Round 1
2013-09-14 15:00 |
Turnerschaft Innsbruck | Mauthausen | 1:4 | |
Maier Christoph | Storf Martin | 1 :3 | ||
Gardos Krisztian | Vajda Victor | 2 :3 | ||
Leitgeb Stefan | Kinz-Presslmayer Bernhard | 0 :3 | ||
Gardos Krisztian / Leitgeb Stefan | Kinz-Presslmayer Bernhard / Storf Martin | 3 :1 | ||
Maier Christoph | Vajda Victor | 1 :3 |
Round 1
2013-09-14 15:00 |
SG SVS Niederösterreich | Oberwart | 4:2 | |
Habesohn Daniel | Buganyi Mihajlo | 3 :0 | ||
Fegerl Stefan | Zoltan Zoltan | 3 :1 | ||
Habesohn Dominik | Zombori David | 3 :1 | ||
Habesohn Dominik / Habesohn Daniel | Zoltan Zoltan / Zombori David | 0 :3 | ||
Habesohn Daniel | Zoltan Zoltan | 1 :3 | ||
Fegerl Stefan | Buganyi Mihajlo | 3 :0 |
Round 1
2013-09-14 15:00 |
Stockerau Union | Wr. Neudorf | 4:0 | |
Jakab Janos | Serdaroglu David | 3 :1 | ||
Pfeffer Simon | Al-Samhoury Tarek | 3 :1 | ||
Molnar Krisztian | Kolodziejczyk Wojciech | 3 :1 | ||
Jakab Janos / Molnar Krisztian | Al-Samhoury Tarek / Kolodziejczyk Wojciech | 3 :1 |
Round 2
2013-09-15 10:00 |
UTTC Ligist | Linz-Froschberg AG | 4:1 | |
Gerold Gabor | Munteanu Lucian | 3 :2 | ||
Simoner Christoph | Feng Xiaoquan | 1 :3 | ||
Zhang Jie | Schwarzer Antonin | 3 :0 | ||
Simoner Christoph / Zhang Jie | Feng Xiaoquan / Schwarzer Antonin | 3 :2 | ||
Gerold Gabor | Feng Xiaoquan | 3 :2 |
Round 2
2013-09-15 10:00 |
HiWay Grill Kapfenberg | Linz Altstadt | 4:0 | |
Reed Daniel | Chen Alexander | 3 :0 | ||
Vorcnik David | Milosevic Bojan | 3 :1 | ||
Heimberger Martin | Worischek Michael | 3 :0 | ||
Reed Daniel / Heimberger Martin | Milosevic Bojan / Worischek Michael | 3 :0 |
Round 2
2013-09-15 10:00 |
Walter Wels | Mauthausen | 4:1 | |
Petö Zsolt | Storf Martin | 3 :2 | ||
Demeter Lehel | Kinz-Presslmayer Bernhard | 3 :1 | ||
Plattner Dominique | Vajda Victor | 1 :3 | ||
Plattner Dominique / Petö Zsolt | Vajda Victor / Storf Martin | 3 :2 | ||
Petö Zsolt | Kinz-Presslmayer Bernhard | 3 :0 |
Round 2
2013-09-15 10:00 |
Turnerschaft Innsbruck | Linz Waldegg | 2:4 | |
Leitgeb Stefan | Pichler Michael | 1 :3 | ||
Maier Christoph | Magyar Laszlo | 3 :0 | ||
Gardos Krisztian | Habesohn Mathias | 3 :2 | ||
Leitgeb Stefan / Gardos Krisztian | Magyar Laszlo / Habesohn Mathias | 2 :3 | ||
Leitgeb Stefan | Magyar Laszlo | 1 :3 | ||
Maier Christoph | Pichler Michael | 0 :3 |
Round 2
2013-09-13 19:00 |
SG SVS Niederösterreich | Wr. Neudorf | 4:0 | |
Habesohn Daniel | Al-Samhoury Tarek | 3 :1 | ||
Fegerl Stefan | Kolodziejczyk Wojciech | 3 :0 | ||
Habesohn Dominik | Serdaroglu David | 3 :0 | ||
Habesohn Daniel / Habesohn Dominik | Serdaroglu David / Kolodziejczyk Wojciech | 3 :1 |
Round 2
2013-09-15 10:00 |
Stockerau Union | Oberwart | 4:1 | |
Jakab Janos | Buganyi Mihajlo | 3 :0 | ||
Pfeffer Simon | Zombori David | 3 :2 | ||
Molnar Krisztian | Zoltan Zoltan | 2 :3 | ||
Jakab Janos / Molnar Krisztian | Zoltan Zoltan / Zombori David | 3 :2 | ||
Jakab Janos | Zombori David | 3 :1 |
Round 3
2013-09-28 15:00 |
Linz Altstadt | Oberwart | 1:4 | |
Milosevic Bojan | Buganyi Mihajlo | 3 :1 | ||
Chen Alexander | Zoltan Zoltan | 0 :3 | ||
Worischek Michael | Zombori David | 0 :3 | ||
Milosevic Bojan / Worischek Michael | Zoltan Zoltan / Zombori David | 0 :3 | ||
Milosevic Bojan | Zoltan Zoltan | 1 :3 |
Round 3
2013-09-28 15:00 |
Linz-Froschberg AG | Wr. Neudorf | 2:4 | |
Feng Xiaoquan | Serdaroglu David | 3 :0 | ||
Munteanu Lucian | Kolodziejczyk Wojciech | 1 :3 | ||
Arevalo Andree Bryan Blas | Al-Samhoury Tarek | 1 :3 | ||
Feng Xiaoquan / Arevalo Andree Bryan Blas | Al-Samhoury Tarek / Kolodziejczyk Wojciech | 2 :3 | ||
Feng Xiaoquan | Kolodziejczyk Wojciech | 3 :1 | ||
Munteanu Lucian | Serdaroglu David | 0 :3 |
Round 3
2013-09-28 15:00 |
Linz Waldegg | SG SVS Niederösterreich | 0:4 | |
Magyar Laszlo | Fegerl Stefan | 0 :3 | ||
Habesohn Mathias | Habesohn Daniel | 0 :3 | ||
Pichler Michael | Habesohn Dominik | 0 :3 | ||
Pichler Michael / Magyar Laszlo | Habesohn Daniel / Habesohn Dominik | 0 :3 |
Round 3
2013-09-28 17:00 |
Mauthausen | Stockerau Union | 2:4 | |
Storf Martin | Pfeffer Simon | 3 :0 | ||
Vajda Victor | Jakab Janos | 1 :3 | ||
Kinz-Presslmayer Bernhard | Molnar Krisztian | 0 :3 | ||
Vajda Victor / Kinz-Presslmayer Bernhard | Jakab Janos / Molnar Krisztian | 3 :1 | ||
Storf Martin | Jakab Janos | 0 :3 | ||
Vajda Victor | Pfeffer Simon | 0 :3 |
Round 3
2013-09-28 15:00 |
UTTC Ligist | Walter Wels | 3:3 | |
Gerold Gabor | Petö Zsolt | 3 :1 | ||
Simoner Christoph | Demeter Lehel | 1 :3 | ||
Zhang Jie | Plattner Dominique | 3 :2 | ||
Simoner Christoph / Zhang Jie | Plattner Dominique / Petö Zsolt | 1 :3 | ||
Gerold Gabor | Demeter Lehel | 1 :3 | ||
Simoner Christoph | Petö Zsolt | 3 :1 |
Round 3
2013-09-28 15:00 |
HiWay Grill Kapfenberg | Turnerschaft Innsbruck | 4:1 | |
Reed Daniel | Gardos Krisztian | 3 :0 | ||
Vorcnik David | Maier Christoph | 3 :2 | ||
Heimberger Martin | Leitgeb Stefan | 1 :3 | ||
Reed Daniel / Heimberger Martin | Leitgeb Stefan / Gardos Krisztian | 3 :2 | ||
Reed Daniel | Maier Christoph | 3 :0 |
Round 4
2013-09-29 10:00 |
Linz Altstadt | Wr. Neudorf | 4:0 | |
Milosevic Bojan | Serdaroglu David | 3 :0 | ||
Chen Alexander | Kolodziejczyk Wojciech | 3 :2 | ||
Worischek Michael | Al-Samhoury Tarek | 3 :1 | ||
Worischek Michael / Milosevic Bojan | Al-Samhoury Tarek / Kolodziejczyk Wojciech | 3 :2 |
Round 4
2013-09-29 10:00 |
Linz-Froschberg AG | Oberwart | 1:4 | |
Feng Xiaoquan | Buganyi Mihajlo | 2 :3 | ||
Munteanu Lucian | Zoltan Zoltan | 3 :0 | ||
Arevalo Andree Bryan Blas | Zombori David | 0 :3 | ||
Munteanu Lucian / Arevalo Andree Bryan Blas | Zombori David / Zoltan Zoltan | 0 :3 | ||
Feng Xiaoquan | Zoltan Zoltan | 2 :3 |
Round 4
2013-09-29 10:00 |
Linz Waldegg | Stockerau Union | 1:4 | |
Pichler Michael | Pfeffer Simon | 1 :3 | ||
Magyar Laszlo | Jakab Janos | 1 :3 | ||
Habesohn Mathias | Molnar Krisztian | 2 :3 | ||
Magyar Laszlo / Habesohn Mathias | Jakab Janos / Molnar Krisztian | 3 :2 | ||
Pichler Michael | Jakab Janos | 1 :3 |
Round 4
2013-09-29 10:00 |
Mauthausen | SG SVS Niederösterreich | 0:4 | |
Kinz-Presslmayer Bernhard | Fegerl Stefan | 0 :3 | ||
Storf Martin | Habesohn Daniel | 0 :3 | ||
Vajda Victor | Habesohn Dominik | 0 :3 | ||
Kinz-Presslmayer Bernhard / Vajda Victor | Habesohn Dominik / Habesohn Daniel | 0 :3 |
Round 4
2013-09-29 10:00 |
UTTC Ligist | Turnerschaft Innsbruck | 4:0 | |
Gerold Gabor | Maier Christoph | 3 :2 | ||
Simoner Christoph | Leitgeb Stefan | 3 :0 | ||
Zhang Jie | Gardos Krisztian | 3 :0 | ||
Zhang Jie / Simoner Christoph | Leitgeb Stefan / Gardos Krisztian | 3 :2 |
Round 4
2013-09-29 10:00 |
HiWay Grill Kapfenberg | Walter Wels | 1:4 | |
Reed Daniel | Petö Zsolt | 0 :3 | ||
Heimberger Martin | Demeter Lehel | 3 :2 | ||
Vorcnik David | Plattner Dominique | 2 :3 | ||
Vorcnik David / Reed Daniel | Plattner Dominique / Petö Zsolt | 1 :3 | ||
Reed Daniel | Demeter Lehel | 2 :3 |
Round 5
2013-11-22 19:00 |
UTTC Ligist | HiWay Grill Kapfenberg | 1:4 | |
Gerold Gabor | Heimberger Martin | 1 :3 | ||
Simoner Christoph | Yokoyama Yuichi | 3 :0 | ||
Zhang Jie | Reed Daniel | 1 :3 | ||
Simoner Christoph / Zhang Jie | Yokoyama Yuichi / Reed Daniel | 2 :3 | ||
Gerold Gabor | Yokoyama Yuichi | 0 :3 |
Round 5
2013-10-21 19:30 |
Walter Wels | Turnerschaft Innsbruck | 4:0 | |
Petö Zsolt | Maier Christoph | 3 :0 | ||
Demeter Lehel | Leitgeb Stefan | 3 :0 | ||
Plattner Dominique | Gardos Krisztian | 3 :1 | ||
Petö Zsolt / Plattner Dominique | Gardos Krisztian / Leitgeb Stefan | 3 :1 |
Round 5
2013-10-21 19:30 |
SG SVS Niederösterreich | Stockerau Union | 4:2 | |
Habesohn Daniel | Pfeffer Simon | 3 :0 | ||
Fegerl Stefan | Jakab Janos | 3 :1 | ||
Habesohn Dominik | Molnar Krisztian | 3 :0 | ||
Habesohn Dominik / Habesohn Daniel | Jakab Janos / Molnar Krisztian | 1 :3 | ||
Habesohn Daniel | Jakab Janos | 2 :3 | ||
Fegerl Stefan | Pfeffer Simon | 3 :0 |
Round 5
2013-10-19 |
Oberwart | Wr. Neudorf | 4:1 | |
Buganyi Mihajlo | Kolodziejczyk Wojciech | 0 :3 | ||
Zombori David | Serdaroglu David | 3 :2 | ||
Zoltan Zoltan | Al-Samhoury Tarek | 3 :1 | ||
Zombori David / Zoltan Zoltan | Kolodziejczyk Wojciech / Al-Samhoury Tarek | 3 :0 | ||
Zombori David | Kolodziejczyk Wojciech | 3 :0 |
Round 5
2013-10-19 15:00 |
Linz Waldegg | Mauthausen | 0:4 | |
Magyar Laszlo | Vajda Victor | 0 :3 | ||
Pichler Michael | Storf Martin | 2 :3 | ||
Habesohn Mathias | Kinz-Presslmayer Bernhard | 1 :3 | ||
Magyar Laszlo / Habesohn Mathias | Kinz-Presslmayer Bernhard / Vajda Victor | 0 :3 |
Round 5
2013-10-21 19:30 |
Linz Altstadt | Linz-Froschberg AG | 1:4 | |
Milosevic Bojan | Grininger Thomas | 3 :1 | ||
Chen Alexander | Feng Xiaoquan | 2 :3 | ||
Worischek Michael | Munteanu Lucian | 0 :3 | ||
Worischek Michael / Milosevic Bojan | Munteanu Lucian / Feng Xiaoquan | 0 :3 | ||
Milosevic Bojan | Feng Xiaoquan | 0 :3 |
Round 6
2013-10-26 15:00 |
Walter Wels | Linz Altstadt | 4:0 | |
Demeter Lehel | Worischek Michael | 3 :1 | ||
Petö Zsolt | Chen Alexander | 3 :0 | ||
Plattner Dominique | Milosevic Bojan | 3 :0 | ||
Plattner Dominique / Petö Zsolt | Milosevic Bojan / Chen Alexander | 3 :0 |
Round 6
2013-11-29 |
Turnerschaft Innsbruck | Linz-Froschberg AG | 0:4 | |
Leitgeb Stefan | Feng Xiaoquan | 1 :3 | ||
Gardos Krisztian | Ma Liang | 0 :3 | ||
Maier Christoph | Munteanu Lucian | 0 :3 | ||
Maier Christoph / Leitgeb Stefan | Feng Xiaoquan / Munteanu Lucian | 0 :3 |
Round 6
2013-10-26 15:00 |
SG SVS Niederösterreich | UTTC Ligist | 4:0 | |
Fegerl Stefan | Gerold Gabor | 3 :0 | ||
Chen Weixing | Simoner Christoph | 3 :2 | ||
Habesohn Daniel | Zhang Jie | 3 :0 | ||
Fegerl Stefan / Habesohn Daniel | Simoner Christoph / Zhang Jie | 3 :1 |
Round 6
2013-10-26 15:00 |
Stockerau Union | HiWay Grill Kapfenberg | 4:1 | |
Jakab Janos | Yokoyama Yuichi | 3 :2 | ||
Pfeffer Simon | Reed Daniel | 0 :3 | ||
Molnar Krisztian | Heimberger Martin | 3 :1 | ||
Jakab Janos / Molnar Krisztian | Reed Daniel / Heimberger Martin | 3 :0 | ||
Jakab Janos | Reed Daniel | 3 :2 |
Round 6
2013-10-20 |
Oberwart | Linz Waldegg | 4:1 | |
Buganyi Mihajlo | Magyar Laszlo | 0 :3 | ||
Zoltan Zoltan | Pichler Michael | 3 :0 | ||
Zombori David | Habesohn Mathias | 3 :1 | ||
Zombori David / Zoltan Zoltan | Magyar Laszlo / Habesohn Mathias | 3 :0 | ||
Zoltan Zoltan | Magyar Laszlo | 3 :1 |
Round 6
2013-10-25 19:00 |
Wr. Neudorf | Mauthausen | 1:4 | |
Serdaroglu David | Vajda Victor | 1 :3 | ||
Kolodziejczyk Wojciech | Storf Martin | 0 :3 | ||
Al-Samhoury Tarek | Kinz-Presslmayer Bernhard | 3 :1 | ||
Al-Samhoury Tarek / Kolodziejczyk Wojciech | Kinz-Presslmayer Bernhard / Vajda Victor | 0 :3 | ||
Serdaroglu David | Storf Martin | 0 :3 |
Round 7
2013-11-21 |
Walter Wels | Linz-Froschberg AG | 2:4 | |
Petö Zsolt | Ma Liang | 3 :0 | ||
Demeter Lehel | Feng Xiaoquan | 1 :3 | ||
Plattner Dominique | Munteanu Lucian | 2 :3 | ||
Petö Zsolt / Plattner Dominique | Feng Xiaoquan / Munteanu Lucian | 1 :3 | ||
Petö Zsolt | Feng Xiaoquan | 3 :0 | ||
Demeter Lehel | Ma Liang | 2 :3 |
Round 7
2013-10-27 10:00 |
Turnerschaft Innsbruck | Linz Altstadt | 3:3 | |
Leitgeb Stefan | Milosevic Bojan | 0 :3 | ||
Maier Christoph | Chen Alexander | 2 :3 | ||
Gardos Krisztian | Worischek Michael | 3 :1 | ||
Gardos Krisztian / Leitgeb Stefan | Milosevic Bojan / Worischek Michael | 2 :3 | ||
Leitgeb Stefan | Chen Alexander | 3 :1 | ||
Maier Christoph | Milosevic Bojan | 3 :2 |
Round 7
2013-10-27 10:00 |
SG SVS Niederösterreich | HiWay Grill Kapfenberg | 4:0 | |
Fegerl Stefan | Reed Daniel | 3 :0 | ||
Chen Weixing | Heimberger Martin | 3 :1 | ||
Habesohn Daniel | Yokoyama Yuichi | 3 :2 | ||
Habesohn Daniel / Fegerl Stefan | Reed Daniel / Yokoyama Yuichi | 3 :2 |
Round 7
2013-10-27 10:00 |
Stockerau Union | UTTC Ligist | 0:4 |
Round 7
2013-10-26 14:00 |
Oberwart | Mauthausen | 3:3 | |
Zombori David | Vajda Victor | 1 :3 | ||
Buganyi Mihajlo | Storf Martin | 0 :3 | ||
Zoltan Zoltan | Kinz-Presslmayer Bernhard | 3 :2 | ||
Zoltan Zoltan / Zombori David | Vajda Victor / Kinz-Presslmayer Bernhard | 1 :3 | ||
Zombori David | Storf Martin | 3 :0 | ||
Buganyi Mihajlo | Vajda Victor | 3 :2 |
Round 7
2013-11-09 15:00 |
Wr. Neudorf | Linz Waldegg | 3:3 | |
Kolodziejczyk Wojciech | Habesohn Mathias | 3 :1 | ||
Serdaroglu David | Magyar Laszlo | 0 :3 | ||
Al-Samhoury Tarek | Pichler Michael | 3 :2 | ||
Kolodziejczyk Wojciech / Al-Samhoury Tarek | Magyar Laszlo / Pichler Michael | 1 :3 | ||
Kolodziejczyk Wojciech | Magyar Laszlo | 3 :2 | ||
Serdaroglu David | Habesohn Mathias | 1 :3 |
Round 8
2013-11-23 15:00 |
Linz Altstadt | Linz Waldegg | 1:4 | |
Chen Alexander | Habesohn Mathias | 3 :1 | ||
Milosevic Bojan | Magyar Laszlo | 1 :3 | ||
Worischek Michael | Pichler Michael | 0 :3 | ||
Worischek Michael / Milosevic Bojan | Pichler Michael / Magyar Laszlo | 1 :3 | ||
Chen Alexander | Magyar Laszlo | 2 :3 |
Round 8
2013-11-23 15:00 |
Linz-Froschberg AG | Mauthausen | 3:3 | |
Feng Xiaoquan | Storf Martin | 1 :3 | ||
Ma Liang | Vajda Victor | 3 :1 | ||
Munteanu Lucian | Kinz-Presslmayer Bernhard | 2 :3 | ||
Feng Xiaoquan / Munteanu Lucian | Vajda Victor / Kinz-Presslmayer Bernhard | 3 :0 | ||
Feng Xiaoquan | Vajda Victor | 3 :0 | ||
Ma Liang | Storf Martin | 2 :3 |
Round 8
2013-11-23 15:00 |
UTTC Ligist | Oberwart | 4:2 | |
Gerold Gabor | Buganyi Mihajlo | 1 :3 | ||
Simoner Christoph | Zoltan Zoltan | 3 :1 | ||
Zhang Jie | Zombori David | 3 :2 | ||
Simoner Christoph / Zhang Jie | Zoltan Zoltan / Zombori David | 3 :2 | ||
Gerold Gabor | Zoltan Zoltan | 0 :3 | ||
Simoner Christoph | Buganyi Mihajlo | 3 :0 |
Round 8
2013-11-23 15:00 |
HiWay Grill Kapfenberg | Wr. Neudorf | 4:0 | |
Reed Daniel | Serdaroglu David | 3 :1 | ||
Heimberger Martin | Kolodziejczyk Wojciech | 3 :0 | ||
Yokoyama Yuichi | Al-Samhoury Tarek | 3 :0 | ||
Reed Daniel / Yokoyama Yuichi | Al-Samhoury Tarek / Kolodziejczyk Wojciech | 3 :0 |
Round 8
2013-11-23 15:00 |
Walter Wels | SG SVS Niederösterreich | 3:3 | |
Demeter Lehel | Chen Weixing | 3 :2 | ||
Plattner Dominique | Fegerl Stefan | 0 :3 | ||
Petö Zsolt | Habesohn Daniel | 3 :0 | ||
Petö Zsolt / Demeter Lehel | Habesohn Daniel / Fegerl Stefan | 0 :3 | ||
Demeter Lehel | Fegerl Stefan | 3 :1 | ||
Plattner Dominique | Chen Weixing | 1 :3 |
Round 8
2013-11-23 15:00 |
Turnerschaft Innsbruck | Stockerau Union | 4:2 | |
Leitgeb Stefan | Pfeffer Simon | 3 :0 | ||
Gardos Krisztian | Jakab Janos | 3 :1 | ||
Maier Christoph | Molnar Krisztian | 3 :1 | ||
Leitgeb Stefan / Maier Christoph | Jakab Janos / Molnar Krisztian | 0 :3 | ||
Leitgeb Stefan | Jakab Janos | 0 :3 | ||
Gardos Krisztian | Pfeffer Simon | 3 :1 |
Round 9
2013-11-24 10:00 |
Linz Altstadt | Mauthausen | 0:4 | |
Chen Alexander | Storf Martin | 2 :3 | ||
Worischek Michael | Vajda Victor | 0 :3 | ||
Milosevic Bojan | Kinz-Presslmayer Bernhard | 2 :3 | ||
Milosevic Bojan / Chen Alexander | Kinz-Presslmayer Bernhard / Vajda Victor | 0 :3 |
Round 9
2013-11-24 10:00 |
Linz-Froschberg AG | Linz Waldegg | 4:1 | |
Feng Xiaoquan | Habesohn Mathias | 3 :1 | ||
Ma Liang | Magyar Laszlo | 3 :0 | ||
Munteanu Lucian | Pichler Michael | 0 :3 | ||
Feng Xiaoquan / Munteanu Lucian | Magyar Laszlo / Pichler Michael | 3 :2 | ||
Feng Xiaoquan | Magyar Laszlo | 3 :0 |
Round 9
2013-11-24 10:00 |
UTTC Ligist | Wr. Neudorf | 4:0 | |
Simoner Christoph | Kolodziejczyk Wojciech | 3 :0 | ||
Gerold Gabor | Al-Samhoury Tarek | 3 :0 | ||
Zhang Jie | Serdaroglu David | 3 :2 | ||
Simoner Christoph / Zhang Jie | Serdaroglu David / Kolodziejczyk Wojciech | 3 :1 |
Round 9
2013-11-24 10:00 |
HiWay Grill Kapfenberg | Oberwart | 3:3 | |
Reed Daniel | Buganyi Mihajlo | 3 :0 | ||
Heimberger Martin | Zoltan Zoltan | 1 :3 | ||
Yokoyama Yuichi | Zombori David | 3 :1 | ||
Reed Daniel / Yokoyama Yuichi | Zombori David / Zoltan Zoltan | 1 :3 | ||
Reed Daniel | Zoltan Zoltan | 1 :3 | ||
Heimberger Martin | Buganyi Mihajlo | 3 :0 |
Round 9
2013-11-24 10:00 |
Walter Wels | Stockerau Union | 4:2 | |
Petö Zsolt | Pfeffer Simon | 3 :0 | ||
Plattner Dominique | Jakab Janos | 2 :3 | ||
Demeter Lehel | Molnar Krisztian | 3 :0 | ||
Petö Zsolt / Demeter Lehel | Molnar Krisztian / Jakab Janos | 3 :1 | ||
Petö Zsolt | Jakab Janos | 0 :3 | ||
Plattner Dominique | Pfeffer Simon | 3 :1 |
Round 9
2013-11-24 10:00 |
Turnerschaft Innsbruck | SG SVS Niederösterreich | 0:4 | |
Leitgeb Stefan | Fegerl Stefan | 0 :3 | ||
Gardos Krisztian | Habesohn Daniel | 0 :3 | ||
Maier Christoph | Habesohn Dominik | 0 :3 | ||
Leitgeb Stefan / Maier Christoph | Habesohn Daniel / Habesohn Dominik | 0 :3 |
Round 10
2013-11-30 15:00 |
SG SVS Niederösterreich | Linz Altstadt | 4:0 | |
Habesohn Daniel | Milosevic Bojan | 3 :0 | ||
Fegerl Stefan | Chen Alexander | 3 :0 | ||
Habesohn Dominik | Worischek Michael | 3 :0 | ||
Habesohn Dominik / Habesohn Daniel | Worischek Michael / Chen Alexander | 3 :0 |
Round 10
2013-12-02 19:00 |
Stockerau Union | Linz-Froschberg AG | 3:3 | |
Jakab Janos | Ma Liang | 3 :0 | ||
Pfeffer Simon | Feng Xiaoquan | 2 :3 | ||
Molnar Krisztian | Munteanu Lucian | 3 :2 | ||
Jakab Janos / Molnar Krisztian | Feng Xiaoquan / Munteanu Lucian | 2 :3 | ||
Jakab Janos | Feng Xiaoquan | 3 :0 | ||
Pfeffer Simon | Ma Liang | 0 :3 |
Round 10
2013-11-30 15:30 |
Oberwart | Walter Wels | 2:4 | |
Zombori David | Plattner Dominique | 3 :0 | ||
Buganyi Mihajlo | Petö Zsolt | 1 :3 | ||
Zoltan Zoltan | Demeter Lehel | 3 :1 | ||
Zombori David / Zoltan Zoltan | Demeter Lehel / Petö Zsolt | 2 :3 | ||
Zombori David | Petö Zsolt | 1 :3 | ||
Buganyi Mihajlo | Plattner Dominique | 1 :3 |
Round 10
2013-11-30 15:00 |
Wr. Neudorf | Turnerschaft Innsbruck | 3:3 | |
Kolodziejczyk Wojciech | Leitgeb Stefan | 3 :1 | ||
Al-Samhoury Tarek | Maier Christoph | 3 :1 | ||
Serdaroglu David | Gardos Krisztian | 0 :3 | ||
Kolodziejczyk Wojciech / Serdaroglu David | Maier Christoph / Gardos Krisztian | 1 :3 | ||
Kolodziejczyk Wojciech | Maier Christoph | 3 :2 | ||
Al-Samhoury Tarek | Leitgeb Stefan | 1 :3 |
Round 10
2013-11-30 15:00 |
Linz Waldegg | UTTC Ligist | 1:4 | |
Magyar Laszlo | Gerold Gabor | 2 :3 | ||
Habesohn Mathias | Simoner Christoph | 1 :3 | ||
Pichler Michael | Zhang Jie | 3 :1 | ||
Magyar Laszlo / Pichler Michael | Zhang Jie / Simoner Christoph | 2 :3 | ||
Magyar Laszlo | Simoner Christoph | 1 :3 |
Round 10
2013-11-30 15:00 |
Mauthausen | HiWay Grill Kapfenberg | 0:4 | |
Vajda Victor | Heimberger Martin | 0 :3 | ||
Storf Martin | Reed Daniel | 0 :3 | ||
Kinz-Presslmayer Bernhard | Yokoyama Yuichi | 2 :3 | ||
Vajda Victor / Kinz-Presslmayer Bernhard | Reed Daniel / Yokoyama Yuichi | 0 :3 |
Round 11
2013-12-01 10:00 |
SG SVS Niederösterreich | Linz-Froschberg AG | 4:2 | |
Habesohn Daniel | Feng Xiaoquan | 3 :0 | ||
Habesohn Dominik | Ma Liang | 0 :3 | ||
Fegerl Stefan | Munteanu Lucian | 3 :0 | ||
Fegerl Stefan / Habesohn Daniel | Feng Xiaoquan / Munteanu Lucian | 1 :3 | ||
Habesohn Daniel | Ma Liang | 3 :1 | ||
Habesohn Dominik | Feng Xiaoquan | 3 :0 |
Round 11
2013-12-01 10:00 |
Stockerau Union | Linz Altstadt | 4:1 | |
Jakab Janos | Worischek Michael | 2 :3 | ||
Pfeffer Simon | Milosevic Bojan | 3 :1 | ||
Molnar Krisztian | Chen Alexander | 3 :0 | ||
Jakab Janos / Molnar Krisztian | Worischek Michael / Chen Alexander | 3 :1 | ||
Jakab Janos | Milosevic Bojan | 3 :0 |
Round 11
2013-12-01 10:00 |
Oberwart | Turnerschaft Innsbruck | 2:4 | |
Zoltan Zoltan | Maier Christoph | 2 :3 | ||
Buganyi Mihajlo | Leitgeb Stefan | 1 :3 | ||
Zombori David | Gardos Krisztian | 3 :0 | ||
Zombori David / Zoltan Zoltan | Leitgeb Stefan / Gardos Krisztian | 3 :1 | ||
Zoltan Zoltan | Leitgeb Stefan | 0 :3 | ||
Buganyi Mihajlo | Maier Christoph | 1 :3 |
Round 11
2013-12-01 10:00 |
Wr. Neudorf | Walter Wels | 1:4 | |
Al-Samhoury Tarek | Demeter Lehel | 0 :3 | ||
Serdaroglu David | Petö Zsolt | 1 :3 | ||
Kolodziejczyk Wojciech | Plattner Dominique | 3 :0 | ||
Al-Samhoury Tarek / Kolodziejczyk Wojciech | Petö Zsolt / Plattner Dominique | 0 :3 | ||
Al-Samhoury Tarek | Petö Zsolt | 0 :3 |
Round 11
2013-12-01 10:00 |
Linz Waldegg | HiWay Grill Kapfenberg | 2:4 | |
Magyar Laszlo | Yokoyama Yuichi | 2 :3 | ||
Habesohn Mathias | Heimberger Martin | 3 :2 | ||
Pichler Michael | Reed Daniel | 1 :3 | ||
Pichler Michael / Magyar Laszlo | Reed Daniel / Yokoyama Yuichi | 1 :3 | ||
Magyar Laszlo | Heimberger Martin | 3 :0 | ||
Habesohn Mathias | Yokoyama Yuichi | 0 :3 |
Round 11
2013-12-01 10:00 |
Mauthausen | UTTC Ligist | 1:4 | |
Storf Martin | Gerold Gabor | 0 :3 | ||
Vajda Victor | Simoner Christoph | 1 :3 | ||
Kinz-Presslmayer Bernhard | Zhang Jie | 1 :3 | ||
Kinz-Presslmayer Bernhard / Vajda Victor | Zhang Jie / Simoner Christoph | 3 :0 | ||
Storf Martin | Simoner Christoph | 0 :3 |
Teams & Players
Teams | Players |
SG SVS Niederösterreich 1 | STEFAN Fegerl , DANIEL Habesohn , DOMINIK Habesohn , WEIXING Chen |
Walter Wels 1 | ZSOLT Petö , LEHEL Demeter , DOMINIQUE Plattner , STOJAN Plavsic |
UTTC Ligist 1 | CHRISTOPH Simoner , JIE Zhang , GABOR Gerold |
HiWay Grill Kapfenberg 1 | DANIEL Reed , MARTIN Heimberger , YUICHI Yokoyama , DAVID Vorcnik |
Stockerau Union 1 | JANOS Jakab , KRISZTIAN Molnar , SIMON Pfeffer |
Mauthausen 1 | MARTIN Storf , VICTOR Vajda , BERNHARD Kinz-Presslmayer |
