Standings
Results
Round 1
2008-09-13 |
Stockerau Union | Linz-Froschberg AG | 4:6 | |
Habesohn Dominik / Pattantyus Adam | Fegerl Stefan / Feng Xiaoquan | 3 :2 | ||
Kittenberger Hiroshi | Fegerl Stefan | 0 :3 | ||
Pattantyus Adam | Feng Xiaoquan | 3 :0 | ||
Habesohn Dominik | Zhang Jie | 1 :3 | ||
Pattantyus Adam | Fegerl Stefan | 3 :1 | ||
Kittenberger Hiroshi | Zhang Jie | 1 :3 | ||
Habesohn Dominik | Feng Xiaoquan | 2 :3 | ||
Pattantyus Adam | Zhang Jie | 3 :1 | ||
Habesohn Dominik | Fegerl Stefan | 0 :3 | ||
Kittenberger Hiroshi | Feng Xiaoquan | 0 :3 |
Round 1
2008-09-13 |
Walter Wels | Waizenkirchen | 7:0 | |
Demeter Lehel / Pazsy Ferenc | Buganyi Mihajlo / Moricz Mate | 3 :0 | ||
Plattner Dominique | Buganyi Mihajlo | 3 :0 | ||
Pazsy Ferenc | Konrad Peter | 3 :0 | ||
Demeter Lehel | Moricz Mate | 3 :0 | ||
Pazsy Ferenc | Buganyi Mihajlo | 3 :0 | ||
Plattner Dominique | Moricz Mate | 3 :1 | ||
Demeter Lehel | Konrad Peter | 3 :0 |
Round 1
2008-09-13 |
HiWay Grill Kapfenberg | Oberwart | 6:2 | |
Molnar Csaba / Zombori David | Nemeth Karoly / Varga Sandor | 3 :1 | ||
Zenz Hannes | Varga Sandor | 0 :3 | ||
Zombori David | Szabo Krisztian | 3 :1 | ||
Molnar Csaba | Nemeth Karoly | 3 :0 | ||
Zombori David | Varga Sandor | 0 :3 | ||
Zenz Hannes | Nemeth Karoly | 3 :1 | ||
Molnar Csaba | Szabo Krisztian | 3 :1 | ||
Zombori David | Nemeth Karoly | 3 :0 |
Round 1
2008-09-13 |
SPG Raika Ligist / Don Bosco Graz | Langenlois | 6:3 | |
Gerold Gabor / Simoner Christoph | Palosi Balasz / Marsi Marton | 3 :0 | ||
Lengerov Kostadin | Nemeth Janos | 1 :3 | ||
Gerold Gabor | Palosi Balasz | 3 :1 | ||
Simoner Christoph | Marsi Marton | 2 :3 | ||
Gerold Gabor | Nemeth Janos | 3 :0 | ||
Lengerov Kostadin | Marsi Marton | 3 :2 | ||
Simoner Christoph | Palosi Balasz | 3 :0 | ||
Gerold Gabor | Marsi Marton | 1 :3 | ||
Simoner Christoph | Nemeth Janos | 3 :1 |
Round 1
2008-09-13 |
Wr. Neudorf | Mauthausen | 1:6 | |
Kolodziejczyk Wojciech | Kinz-Presslmayer Bernhard | 0 :3 | ||
Zahradnik Peter | Habesohn Mathias | 2 :3 | ||
Dellmour Daniel | Ding Yi | 2 :3 | ||
Dellmour Daniel / Kolodziejczyk Wojciech | Habesohn Mathias / Kinz-Presslmayer Bernhard | 1 :3 | ||
Kolodziejczyk Wojciech | Habesohn Mathias | 3 :0 | ||
Dellmour Daniel | Kinz-Presslmayer Bernhard | 0 :3 | ||
Zahradnik Peter | Ding Yi | 0 :3 |
Round 1
2008-09-13 |
Linz | Turnerschaft Innsbruck | 6:4 | |
Eren Ilhan / Janci Tomas | Gardos Krisztian / Maier Christoph | 3 :2 | ||
Grman Milan | Storf Martin | 3 :0 | ||
Janci Tomas | Maier Christoph | 3 :1 | ||
Eren Ilhan | Gardos Krisztian | 0 :3 | ||
Janci Tomas | Storf Martin | 3 :0 | ||
Grman Milan | Gardos Krisztian | 3 :1 | ||
Eren Ilhan | Maier Christoph | 1 :3 | ||
Janci Tomas | Gardos Krisztian | 0 :3 | ||
Eren Ilhan | Storf Martin | 1 :3 | ||
Grman Milan | Maier Christoph | 3 :1 |
Round 2
2008-09-14 |
Lavamünd | Langenlois | 6:1 | |
Szabo Krisztian / Zoltan Zoltan | Nemeth Janos / Marsi Marton | 3 :2 | ||
Matschitsch Josef | Palosi Balasz | 3 :2 | ||
Szabo Krisztian | Nemeth Janos | 3 :1 | ||
Zoltan Zoltan | Marsi Marton | 3 :0 | ||
Szabo Krisztian | Palosi Balasz | 3 :1 | ||
Matschitsch Josef | Marsi Marton | 0 :3 | ||
Zoltan Zoltan | Nemeth Janos | 3 :0 |
Round 2
2008-09-14 |
Stockerau Union | Mauthausen | 3:6 | |
Habesohn Dominik / Pattantyus Adam | Habesohn Mathias / Kinz-Presslmayer Bernhard | 3 :2 | ||
Kittenberger Hiroshi | Kinz-Presslmayer Bernhard | 1 :3 | ||
Pattantyus Adam | Habesohn Mathias | 3 :0 | ||
Habesohn Dominik | Ding Yi | 0 :3 | ||
Pattantyus Adam | Kinz-Presslmayer Bernhard | 0 :3 | ||
Kittenberger Hiroshi | Ding Yi | 0 :3 | ||
Habesohn Dominik | Habesohn Mathias | 3 :2 | ||
Pattantyus Adam | Ding Yi | 1 :3 | ||
Habesohn Dominik | Kinz-Presslmayer Bernhard | 2 :3 |
Round 2
2008-09-14 |
Walter Wels | Turnerschaft Innsbruck | 6:2 | |
Demeter Lehel / Pazsy Ferenc | Gardos Krisztian / Storf Martin | 3 :0 | ||
Demeter Lehel | Maier Christoph | 3 :0 | ||
Plattner Dominique | Storf Martin | 0 :3 | ||
Pazsy Ferenc | Gardos Krisztian | 3 :1 | ||
Demeter Lehel | Storf Martin | 3 :0 | ||
Pazsy Ferenc | Maier Christoph | 3 :0 | ||
Plattner Dominique | Gardos Krisztian | 0 :3 | ||
Pazsy Ferenc | Storf Martin | 3 :0 |
Round 2
2008-09-14 |
SPG Raika Ligist / Don Bosco Graz | Linz Altstadt | 7:0 | |
Gerold Gabor / Lengerov Kostadin | Korous Clemens / Mayrhauser Georg | 3 :1 | ||
Lengerov Kostadin | Mayrhauser Georg | 3 :0 | ||
Gerold Gabor | Korous Clemens | 3 :0 | ||
Simoner Christoph | Smola Igor | 3 :0 | ||
Gerold Gabor | Mayrhauser Georg | 3 :1 | ||
Lengerov Kostadin | Smola Igor | 3 :1 | ||
Simoner Christoph | Korous Clemens | 3 :0 |
Round 2
2008-09-14 |
Wr. Neudorf | Linz-Froschberg AG | 1:6 | |
Zahradnik Peter / Kolodziejczyk Wojciech | Fegerl Stefan / Feng Xiaoquan | 1 :3 | ||
Kolodziejczyk Wojciech | Fegerl Stefan | 3 :0 | ||
Dellmour Daniel | Feng Xiaoquan | 0 :3 | ||
Zahradnik Peter | Zhang Jie | 0 :3 | ||
Kolodziejczyk Wojciech | Feng Xiaoquan | 0 :3 | ||
Zahradnik Peter | Fegerl Stefan | 1 :3 | ||
Dellmour Daniel | Zhang Jie | 0 :3 |
Round 2
2008-09-14 |
Linz | Waizenkirchen | 6:2 | |
Eren Ilhan / Janci Tomas | Buganyi Mihajlo / Moricz Mate | 3 :1 | ||
Grman Milan | Konrad Peter | 3 :1 | ||
Janci Tomas | Buganyi Mihajlo | 3 :0 | ||
Eren Ilhan | Moricz Mate | 0 :3 | ||
Janci Tomas | Konrad Peter | 3 :0 | ||
Grman Milan | Moricz Mate | 3 :0 | ||
Eren Ilhan | Buganyi Mihajlo | 0 :3 | ||
Janci Tomas | Moricz Mate | 3 :0 |
Round 3
2008-09-27 |
Linz-Froschberg AG | Walter Wels | 3:6 | |
Fegerl Stefan / Feng Xiaoquan | Demeter Lehel / Pazsy Ferenc | 1 :3 | ||
Feng Xiaoquan | Demeter Lehel | 0 :3 | ||
Zhang Jie | Plattner Dominique | 3 :0 | ||
Fegerl Stefan | Pazsy Ferenc | 0 :3 | ||
Zhang Jie | Demeter Lehel | 2 :3 | ||
Feng Xiaoquan | Pazsy Ferenc | 3 :2 | ||
Fegerl Stefan | Plattner Dominique | 3 :1 | ||
Zhang Jie | Pazsy Ferenc | 2 :3 | ||
Fegerl Stefan | Demeter Lehel | 0 :3 |
Round 3
2008-09-27 |
Mauthausen | Linz | 7:0 | |
Habesohn Mathias / Kinz-Presslmayer Bernhard | Eren Ilhan / Janci Tomas | 3 :1 | ||
Kinz-Presslmayer Bernhard | Eren Ilhan | 3 :0 | ||
Habesohn Mathias | Janci Tomas | 3 :1 | ||
Ding Yi | Grman Milan | 3 :0 | ||
Kinz-Presslmayer Bernhard | Janci Tomas | 3 :2 | ||
Ding Yi | Eren Ilhan | 3 :1 | ||
Habesohn Mathias | Grman Milan | 3 :2 |
Round 3
2008-09-27 |
Linz Altstadt | Stockerau Union | 0:7 | |
Smola Igor / Strobel Moritz | Habesohn Dominik / Pattantyus Adam | 0 :3 | ||
Korous Clemens | Kittenberger Hiroshi | 0 :3 | ||
Smola Igor | Habesohn Dominik | 1 :3 | ||
Strobel Moritz | Pattantyus Adam | 0 :3 | ||
Smola Igor | Kittenberger Hiroshi | 1 :3 | ||
Korous Clemens | Pattantyus Adam | 0 :3 | ||
Strobel Moritz | Habesohn Dominik | 0 :3 |
Round 3
2008-09-27 |
Langenlois | Wr. Neudorf | 6:3 | |
Nemeth Janos / Marsi Marton | Dellmour Daniel / Zahradnik Peter | 3 :0 | ||
Nemeth Janos | Dellmour Daniel | 3 :0 | ||
Palosi Balasz | Zahradnik Peter | 3 :2 | ||
Marsi Marton | Kolodziejczyk Wojciech | 3 :0 | ||
Palosi Balasz | Dellmour Daniel | 2 :3 | ||
Nemeth Janos | Kolodziejczyk Wojciech | 1 :3 | ||
Marsi Marton | Zahradnik Peter | 3 :1 | ||
Palosi Balasz | Kolodziejczyk Wojciech | 1 :3 | ||
Marsi Marton | Dellmour Daniel | 3 :0 |
Round 3
2008-09-27 |
HiWay Grill Kapfenberg | Lavamünd | 6:3 | |
Molnar Csaba / Zombori David | Szabo Krisztian / Zoltan Zoltan | 3 :2 | ||
Molnar Csaba | Matschitsch Josef | 3 :0 | ||
Zenz Hannes | Szabo Krisztian | 2 :3 | ||
Zombori David | Zoltan Zoltan | 1 :3 | ||
Molnar Csaba | Szabo Krisztian | 3 :2 | ||
Zombori David | Matschitsch Josef | 3 :0 | ||
Zenz Hannes | Zoltan Zoltan | 0 :3 | ||
Zombori David | Szabo Krisztian | 3 :0 | ||
Molnar Csaba | Zoltan Zoltan | 3 :0 |
Round 3
2008-09-27 |
Oberwart | SPG Raika Ligist / Don Bosco Graz | 3:6 | |
Nemeth Karoly / Varga Sandor | Gerold Gabor / Simoner Christoph | 0 :3 | ||
Varga Sandor | Simoner Christoph | 0 :3 | ||
Nemeth Karoly | Lengerov Kostadin | 3 :0 | ||
Szabo Krisztian | Gerold Gabor | 0 :3 | ||
Nemeth Karoly | Simoner Christoph | 1 :3 | ||
Varga Sandor | Gerold Gabor | 1 :3 | ||
Szabo Krisztian | Lengerov Kostadin | 3 :1 | ||
Nemeth Karoly | Gerold Gabor | 3 :2 | ||
Szabo Krisztian | Simoner Christoph | 0 :3 |
Round 3
2008-09-27 |
Waizenkirchen | Turnerschaft Innsbruck | 2:6 | |
Buganyi Mihajlo / Moricz Mate | Gardos Krisztian / Storf Martin | 0 :3 | ||
Konrad Peter | Gardos Krisztian | 0 :3 | ||
Buganyi Mihajlo | Storf Martin | 3 :1 | ||
Moricz Mate | Maier Christoph | 3 :1 | ||
Buganyi Mihajlo | Gardos Krisztian | 0 :3 | ||
Konrad Peter | Maier Christoph | 0 :3 | ||
Moricz Mate | Storf Martin | 1 :3 | ||
Buganyi Mihajlo | Maier Christoph | 0 :3 |
Round 4
2008-09-28 |
Linz-Froschberg AG | Linz | 6:3 | |
Fegerl Stefan / Feng Xiaoquan | Grman Milan / Janci Tomas | 2 :3 | ||
Feng Xiaoquan | Grman Milan | 2 :3 | ||
Zhang Jie | Eren Ilhan | 3 :0 | ||
Fegerl Stefan | Janci Tomas | 3 :0 | ||
Zhang Jie | Grman Milan | 3 :0 | ||
Feng Xiaoquan | Janci Tomas | 3 :1 | ||
Fegerl Stefan | Eren Ilhan | 3 :0 | ||
Zhang Jie | Janci Tomas | 0 :3 | ||
Fegerl Stefan | Grman Milan | 3 :2 |
Round 4
2008-09-28 |
Mauthausen | Walter Wels | 2:6 | |
Habesohn Mathias / Kinz-Presslmayer Bernhard | Demeter Lehel / Pazsy Ferenc | 1 :3 | ||
Kinz-Presslmayer Bernhard | Demeter Lehel | 2 :3 | ||
Ding Yi | Plattner Dominique | 3 :0 | ||
Habesohn Mathias | Pazsy Ferenc | 0 :3 | ||
Ding Yi | Demeter Lehel | 0 :3 | ||
Kinz-Presslmayer Bernhard | Pazsy Ferenc | 1 :3 | ||
Habesohn Mathias | Plattner Dominique | 3 :1 | ||
Ding Yi | Pazsy Ferenc | 1 :3 |
Round 4
2008-09-28 |
Linz Altstadt | Wr. Neudorf | 0:7 | |
Smola Igor / Strobel Moritz | Zahradnik Peter / Kolodziejczyk Wojciech | 0 :3 | ||
Korous Clemens | Kolodziejczyk Wojciech | 0 :3 | ||
Strobel Moritz | Demir Amel | 0 :3 | ||
Smola Igor | Zahradnik Peter | 2 :3 | ||
Strobel Moritz | Kolodziejczyk Wojciech | 0 :3 | ||
Korous Clemens | Zahradnik Peter | 0 :3 | ||
Smola Igor | Demir Amel | 0 :3 |
Round 4
2008-09-28 |
Langenlois | Stockerau Union | 6:1 | |
Nemeth Janos / Marsi Marton | Habesohn Dominik / Pattantyus Adam | 3 :2 | ||
Palosi Balasz | Kittenberger Hiroshi | 3 :2 | ||
Marsi Marton | Habesohn Dominik | 3 :0 | ||
Nemeth Janos | Pattantyus Adam | 3 :1 | ||
Marsi Marton | Kittenberger Hiroshi | 3 :0 | ||
Palosi Balasz | Pattantyus Adam | 0 :3 | ||
Nemeth Janos | Habesohn Dominik | 3 :0 |
Round 4
2008-09-28 |
HiWay Grill Kapfenberg | SPG Raika Ligist / Don Bosco Graz | 1:6 | |
Molnar Csaba / Zombori David | Gerold Gabor / Simoner Christoph | 0 :3 | ||
Zenz Hannes | Simoner Christoph | 0 :3 | ||
Zombori David | Lengerov Kostadin | 3 :1 | ||
Molnar Csaba | Gerold Gabor | 2 :3 | ||
Zombori David | Simoner Christoph | 2 :3 | ||
Zenz Hannes | Gerold Gabor | 1 :3 | ||
Molnar Csaba | Lengerov Kostadin | 2 :3 |
Round 4
2008-09-28 |
Oberwart | Lavamünd | 5:5 | |
Nemeth Karoly / Varga Sandor | Szabo Krisztian / Zoltan Zoltan | 0 :3 | ||
Szabo Krisztian | Matschitsch Josef | 3 :0 | ||
Nemeth Karoly | Szabo Krisztian | 0 :3 | ||
Varga Sandor | Zoltan Zoltan | 3 :2 | ||
Nemeth Karoly | Matschitsch Josef | 3 :2 | ||
Szabo Krisztian | Zoltan Zoltan | 0 :3 | ||
Varga Sandor | Szabo Krisztian | 3 :1 | ||
Nemeth Karoly | Zoltan Zoltan | 2 :3 | ||
Varga Sandor | Matschitsch Josef | 3 :0 | ||
Szabo Krisztian | Szabo Krisztian | 1 :3 |
Round 5
2008-10-25 |
Stockerau Union | HiWay Grill Kapfenberg | 6:4 | |
Habesohn Dominik / Pattantyus Adam | Molnar Csaba / Zombori David | 1 :3 | ||
Habesohn Dominik | Molnar Csaba | 1 :3 | ||
Pattantyus Adam | Zenz Hannes | 3 :0 | ||
Kittenberger Hiroshi | Zombori David | 3 :2 | ||
Pattantyus Adam | Molnar Csaba | 0 :3 | ||
Habesohn Dominik | Zombori David | 3 :2 | ||
Kittenberger Hiroshi | Zenz Hannes | 3 :0 | ||
Pattantyus Adam | Zombori David | 3 :1 | ||
Kittenberger Hiroshi | Molnar Csaba | 0 :3 | ||
Habesohn Dominik | Zenz Hannes | 3 :2 |
Round 5
2008-10-25 |
Wr. Neudorf | Oberwart | 3:6 | |
Zahradnik Peter / Kolodziejczyk Wojciech | Nemeth Karoly / Varga Sandor | 0 :3 | ||
Zahradnik Peter | Szabo Krisztian | 3 :2 | ||
Dellmour Daniel | Nemeth Karoly | 1 :3 | ||
Kolodziejczyk Wojciech | Varga Sandor | 3 :0 | ||
Zahradnik Peter | Nemeth Karoly | 1 :3 | ||
Kolodziejczyk Wojciech | Szabo Krisztian | 3 :0 | ||
Dellmour Daniel | Varga Sandor | 1 :3 | ||
Kolodziejczyk Wojciech | Nemeth Karoly | 0 :3 | ||
Zahradnik Peter | Varga Sandor | 0 :3 |
Round 5
2008-10-25 |
Walter Wels | Linz Altstadt | 7:0 | |
Demeter Lehel / Pazsy Ferenc | Smola Igor / Strobel Moritz | 3 :0 | ||
Demeter Lehel | Korous Clemens | 3 :0 | ||
Plattner Dominique | Smola Igor | 3 :1 | ||
Pazsy Ferenc | Strobel Moritz | 3 :0 | ||
Demeter Lehel | Smola Igor | 3 :0 | ||
Pazsy Ferenc | Korous Clemens | 3 :0 | ||
Plattner Dominique | Strobel Moritz | 3 :0 |
Round 5
2008-10-25 |
Linz | Langenlois | 2:6 | |
Grman Milan / Janci Tomas | Nemeth Janos / Marsi Marton | 0 :3 | ||
Grman Milan | Nemeth Janos | 3 :1 | ||
Janci Tomas | Palosi Balasz | 2 :3 | ||
Eren Ilhan | Marsi Marton | 0 :3 | ||
Janci Tomas | Nemeth Janos | 2 :3 | ||
Grman Milan | Marsi Marton | 1 :3 | ||
Eren Ilhan | Palosi Balasz | 3 :1 | ||
Janci Tomas | Marsi Marton | 0 :3 |
Round 5
2008-10-18 |
Waizenkirchen | Linz-Froschberg AG | 0:7 | |
Buganyi Mihajlo / Konrad Peter | Fegerl Stefan / Feng Xiaoquan | 0 :3 | ||
w.o. | Fegerl Stefan | 0 :3 | ||
Buganyi Mihajlo | Zhang Jie | 0 :3 | ||
Konrad Peter | Feng Xiaoquan | 0 :3 | ||
Konrad Peter | Zhang Jie | 1 :3 | ||
w.o. | Feng Xiaoquan | 0 :3 | ||
Buganyi Mihajlo | Fegerl Stefan | 1 :3 |
Round 5
2008-10-25 |
Lavamünd | SPG Raika Ligist / Don Bosco Graz | 4:6 | |
Szabo Krisztian / Zoltan Zoltan | Gerold Gabor / Simoner Christoph | 3 :2 | ||
Matschitsch Josef | Simoner Christoph | 0 :3 | ||
Zoltan Zoltan | Lengerov Kostadin | 3 :1 | ||
Szabo Krisztian | Gerold Gabor | 1 :3 | ||
Zoltan Zoltan | Simoner Christoph | 3 :0 | ||
Matschitsch Josef | Gerold Gabor | 1 :3 | ||
Szabo Krisztian | Lengerov Kostadin | 3 :0 | ||
Zoltan Zoltan | Gerold Gabor | 1 :3 | ||
Szabo Krisztian | Simoner Christoph | 1 :3 | ||
Matschitsch Josef | Lengerov Kostadin | 2 :3 |
Round 5
2008-10-25 |
Turnerschaft Innsbruck | Mauthausen | 1:6 | |
Gardos Krisztian / Maier Christoph | Habesohn Mathias / Kinz-Presslmayer Bernhard | 1 :3 | ||
Gardos Krisztian | Habesohn Mathias | 3 :1 | ||
Storf Martin | Ding Yi | 0 :3 | ||
Maier Christoph | Kinz-Presslmayer Bernhard | 1 :3 | ||
Gardos Krisztian | Ding Yi | 0 :3 | ||
Storf Martin | Kinz-Presslmayer Bernhard | 0 :3 | ||
Maier Christoph | Habesohn Mathias | 1 :3 |
Round 6
2008-10-26 |
Stockerau Union | Oberwart | 4:6 | |
Habesohn Dominik / Pattantyus Adam | Nemeth Karoly / Varga Sandor | 2 :3 | ||
Habesohn Dominik | Varga Sandor | 3 :1 | ||
Pattantyus Adam | Szabo Krisztian | 3 :2 | ||
Kittenberger Hiroshi | Nemeth Karoly | 0 :3 | ||
Pattantyus Adam | Varga Sandor | 2 :3 | ||
Habesohn Dominik | Nemeth Karoly | 0 :3 | ||
Kittenberger Hiroshi | Szabo Krisztian | 3 :2 | ||
Pattantyus Adam | Nemeth Karoly | 3 :1 | ||
Kittenberger Hiroshi | Varga Sandor | 0 :3 | ||
Habesohn Dominik | Szabo Krisztian | 1 :3 |
Round 6
|
Wr. Neudorf | HiWay Grill Kapfenberg | 1:6 | |
Zahradnik Peter / Kolodziejczyk Wojciech | Molnar Csaba / Zombori David | 0 :3 | ||
Zahradnik Peter | Zenz Hannes | 2 :3 | ||
Dellmour Daniel | Molnar Csaba | 0 :3 | ||
Kolodziejczyk Wojciech | Zombori David | 2 :3 | ||
Zahradnik Peter | Molnar Csaba | 1 :3 | ||
Kolodziejczyk Wojciech | Zenz Hannes | 3 :0 | ||
Dellmour Daniel | Zombori David | 0 :3 |
Round 6
2008-10-26 |
Walter Wels | Langenlois | 6:3 | |
Demeter Lehel / Pazsy Ferenc | Nemeth Janos / Marsi Marton | 3 :2 | ||
Demeter Lehel | Palosi Balasz | 3 :0 | ||
Plattner Dominique | Marsi Marton | 0 :3 | ||
Pazsy Ferenc | Nemeth Janos | 3 :0 | ||
Demeter Lehel | Marsi Marton | 3 :2 | ||
Pazsy Ferenc | Palosi Balasz | 3 :0 | ||
Plattner Dominique | Nemeth Janos | 1 :3 | ||
Pazsy Ferenc | Marsi Marton | 2 :3 | ||
Demeter Lehel | Nemeth Janos | 3 :1 |
Round 6
2008-10-26 |
Linz | Linz Altstadt | 7:0 | |
Grman Milan / Janci Tomas | Smola Igor / Strobel Moritz | 3 :0 | ||
Grman Milan | Korous Clemens | 3 :0 | ||
Eren Ilhan | Strobel Moritz | 3 :0 | ||
Janci Tomas | Smola Igor | 3 :0 | ||
Grman Milan | Strobel Moritz | 3 :0 | ||
Janci Tomas | Korous Clemens | 3 :0 | ||
Eren Ilhan | Smola Igor | 3 :1 |
Round 6
2008-10-19 |
Waizenkirchen | Mauthausen | 0:7 | |
Buganyi Mihajlo / Konrad Peter | Habesohn Mathias / Kinz-Presslmayer Bernhard | 0 :3 | ||
Buganyi Mihajlo | Kinz-Presslmayer Bernhard | 1 :3 | ||
Mitterndorfer Christian | Ding Yi | 0 :3 | ||
Konrad Peter | Habesohn Mathias | 0 :3 | ||
Buganyi Mihajlo | Ding Yi | 1 :3 | ||
Konrad Peter | Kinz-Presslmayer Bernhard | 1 :3 | ||
Mitterndorfer Christian | Habesohn Mathias | 0 :3 |
Round 6
2008-10-26 |
Turnerschaft Innsbruck | Linz-Froschberg AG | 2:6 | |
Gardos Krisztian / Maier Christoph | Fegerl Stefan / Feng Xiaoquan | 3 :0 | ||
Maier Christoph | Feng Xiaoquan | 1 :3 | ||
Storf Martin | Zhang Jie | 0 :3 | ||
Gardos Krisztian | Fegerl Stefan | 0 :3 | ||
Maier Christoph | Zhang Jie | 3 :0 | ||
Gardos Krisztian | Feng Xiaoquan | 0 :3 | ||
Storf Martin | Fegerl Stefan | 0 :3 | ||
Gardos Krisztian | Zhang Jie | 1 :3 |
Round 7
2008-11-08 |
Linz Altstadt | Waizenkirchen | 0:7 | |
Smola Igor / Strobel Moritz | Buganyi Mihajlo / Moricz Mate | 0 :3 | ||
Strobel Moritz | Konrad Peter | 1 :3 | ||
Korous Clemens | Buganyi Mihajlo | 0 :3 | ||
Smola Igor | Moricz Mate | 1 :3 | ||
Strobel Moritz | Buganyi Mihajlo | 0 :3 | ||
Smola Igor | Konrad Peter | 0 :3 | ||
Korous Clemens | Moricz Mate | 1 :3 |
Round 7
2008-11-08 |
Langenlois | Turnerschaft Innsbruck | 6:4 | |
Nemeth Janos / Marsi Marton | Gardos Krisztian / Maier Christoph | 3 :1 | ||
Marsi Marton | Maier Christoph | 3 :0 | ||
Nemeth Janos | Storf Martin | 3 :0 | ||
Palosi Balasz | Gardos Krisztian | 2 :3 | ||
Nemeth Janos | Maier Christoph | 1 :3 | ||
Marsi Marton | Gardos Krisztian | 3 :1 | ||
Palosi Balasz | Storf Martin | 3 :1 | ||
Nemeth Janos | Gardos Krisztian | 1 :3 | ||
Palosi Balasz | Maier Christoph | 1 :3 | ||
Marsi Marton | Storf Martin | 3 :0 |
Round 7
2008-11-08 |
HiWay Grill Kapfenberg | Walter Wels | 2:6 | |
Molnar Csaba / Zombori David | Demeter Lehel / Pazsy Ferenc | 0 :3 | ||
Zenz Hannes | Demeter Lehel | 1 :3 | ||
Zombori David | Plattner Dominique | 3 :1 | ||
Molnar Csaba | Pazsy Ferenc | 0 :3 | ||
Zombori David | Demeter Lehel | 0 :3 | ||
Zenz Hannes | Pazsy Ferenc | 1 :3 | ||
Molnar Csaba | Plattner Dominique | 3 :1 | ||
Zombori David | Pazsy Ferenc | 0 :3 |
Round 7
2008-11-08 |
Oberwart | Linz | 5:5 | |
Nemeth Karoly / Varga Sandor | Grman Milan / Janci Tomas | 1 :3 | ||
Szabo Krisztian | Eren Ilhan | 3 :1 | ||
Nemeth Karoly | Grman Milan | 3 :1 | ||
Varga Sandor | Janci Tomas | 3 :0 | ||
Nemeth Karoly | Eren Ilhan | 3 :0 | ||
Szabo Krisztian | Janci Tomas | 0 :3 | ||
Varga Sandor | Grman Milan | 3 :0 | ||
Nemeth Karoly | Janci Tomas | 0 :3 | ||
Varga Sandor | Eren Ilhan | 1 :3 | ||
Szabo Krisztian | Grman Milan | 1 :3 |
Round 7
2008-11-08 |
Lavamünd | Stockerau Union | 6:2 | |
Szabo Krisztian / Zoltan Zoltan | Habesohn Dominik / Pattantyus Adam | 3 :1 | ||
Szabo Krisztian | Kittenberger Hiroshi | 3 :1 | ||
Matschitsch Josef | Pattantyus Adam | 1 :3 | ||
Zoltan Zoltan | Habesohn Dominik | 3 :0 | ||
Szabo Krisztian | Pattantyus Adam | 3 :0 | ||
Zoltan Zoltan | Kittenberger Hiroshi | 3 :0 | ||
Matschitsch Josef | Habesohn Dominik | 1 :3 | ||
Zoltan Zoltan | Pattantyus Adam | 3 :0 |
Round 7
2008-11-08 |
SPG Raika Ligist / Don Bosco Graz | Wr. Neudorf | 7:0 | |
Gerold Gabor / Simoner Christoph | Zahradnik Peter / Kolodziejczyk Wojciech | 3 :2 | ||
Lengerov Kostadin | Zahradnik Peter | 3 :0 | ||
Simoner Christoph | Dellmour Daniel | 3 :1 | ||
Gerold Gabor | Kolodziejczyk Wojciech | 3 :1 | ||
Simoner Christoph | Zahradnik Peter | 3 :1 | ||
Lengerov Kostadin | Kolodziejczyk Wojciech | 3 :1 | ||
Gerold Gabor | Dellmour Daniel | 3 :1 |
Round 7
2008-11-06 |
Linz-Froschberg AG | Mauthausen | 4:6 | |
Fegerl Stefan / Feng Xiaoquan | Habesohn Mathias / Kinz-Presslmayer Bernhard | 1 :3 | ||
Feng Xiaoquan | Kinz-Presslmayer Bernhard | 2 :3 | ||
Zhang Jie | Habesohn Mathias | 3 :1 | ||
Fegerl Stefan | Ding Yi | 1 :3 | ||
Zhang Jie | Kinz-Presslmayer Bernhard | 2 :3 | ||
Feng Xiaoquan | Ding Yi | 2 :3 | ||
Fegerl Stefan | Habesohn Mathias | 3 :1 | ||
Zhang Jie | Ding Yi | 3 :0 | ||
Fegerl Stefan | Kinz-Presslmayer Bernhard | 3 :1 | ||
Feng Xiaoquan | Habesohn Mathias | 0 :3 |
Round 8
2008-11-09 |
Linz Altstadt | Turnerschaft Innsbruck | 0:7 | |
Smola Igor / Strobel Moritz | Gardos Krisztian / Storf Martin | 0 :3 | ||
Smola Igor | Gardos Krisztian | 0 :3 | ||
Korous Clemens | Storf Martin | 0 :3 | ||
Strobel Moritz | Maier Christoph | 0 :3 | ||
Smola Igor | Storf Martin | 0 :3 | ||
Strobel Moritz | Gardos Krisztian | 0 :3 | ||
Korous Clemens | Maier Christoph | 0 :3 |
Round 8
2008-11-09 |
Langenlois | Waizenkirchen | 7:0 | |
Nemeth Janos / Marsi Marton | Buganyi Mihajlo / Moricz Mate | 3 :0 | ||
Marsi Marton | Buganyi Mihajlo | 3 :2 | ||
Nemeth Janos | Konrad Peter | 3 :0 | ||
Palosi Balasz | Moricz Mate | 3 :1 | ||
Nemeth Janos | Buganyi Mihajlo | 3 :2 | ||
Marsi Marton | Moricz Mate | 3 :1 | ||
Palosi Balasz | Konrad Peter | 3 :2 |
Round 8
2008-11-09 |
HiWay Grill Kapfenberg | Linz | 4:6 | |
Molnar Csaba / Zombori David | Grman Milan / Janci Tomas | 0 :3 | ||
Zombori David | Eren Ilhan | 3 :0 | ||
